
- Home
- Projects
- Kata & Karon
- The Katabello Kata
The Katabello Kata — condominium with an onsen near Kata Beach
760 units in eight buildings between Kata and Karon. The October 2026 price list shows 172 available, and the grounds include a Japanese-style onsen and a sky garden.
- Price from
- ฿4.85M
- Completion
- Q2 2027
- Area
- Kata & Karon
- ฿/m²
- 166,474
- Overall progress
- 16.1%
Overview
The Katabello is a The Title condominium near Kata Beach on Phuket's south-west coast: 760 units in eight buildings of up to seven storeys. It is under construction with handover planned for 2027. Per the developer price list of 16 October 2026, 172 units are available from ฿4.85M. It is one of the developer's larger projects by unit count, so even well into sales the choice of floors, buildings and views remains wide.
Most remaining stock is one-bedroom: 164 units of 28 to 61 sqm at ฿4.85M to ฿11.21M. The compact 28–36 sqm units work as a first home on the island or a rental, while layouts near 60 sqm with a separate living room suit a couple. For families there are five three-bedroom units of 100–138 sqm at ฿13.97M to ฿21.3M, and three spacious two-bedroom units of 121–129 sqm at ฿18.55M to ฿19.91M.
The signature facility is a Japanese-style onsen on site. Add a pool, gym, sky garden and rooftop terrace, lounge, library, theatre room, shared laundry, pet-friendly areas and 350 covered parking spaces. Show units of 28, 36, 47 and 66 sqm let you compare layouts in person before choosing a unit.
The first pile went in on 29 August 2025. The August 2026 report shows structure at 43.9% and overall progress at 16.1%. October drone footage shows six cranes on site, frames up to the sixth to eighth level and some buildings nearing the roof. Payment is four instalments of 25%.
Japanese-style onsen
An onsen right on the grounds: unwind after the beach without driving across the island.
172 units available
Per the 16 October 2026 list: 164 one-bedroom, 3 two-bedroom and 5 three-bedroom units.
Six cranes on site
October 2026: building frames are rising and some are nearing the roof.
Resales below list price
Investors offer contracts at about ฿144,200/sqm on average, versus about ฿166,500/sqm on the list.
Who it suits
- Buyers who choose Kata and Karon for life by the sea
- First-time Phuket buyers with a budget from ฿4.85M
- Investors taking an assignment below the new price list
On-site facilities
- Pools & lagoons
- Onsen & hydrotherapy
- Fitness centre
- Gardens & walking paths
- Lobby & clubhouse
- Library
- Cinema room
- Pet-friendly
- 24/7 security & CCTV
- Spa & wellness
Prices & units
Prices by unit type: Katabello
| Type | Available | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | 164 | 28–61 m² | ฿4.85M – ฿11.2M |
| 2 bedrooms | 3 | 121–129 m² | ฿18.5M – ฿19.9M |
| 3 bedrooms | 5 | 100–138 m² | ฿14M – ฿21.3M |
Developer price list of 16 Oct 2026
Available units · 172
| Unit | Building · floor | Type | Size | Price | ฿/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKF108 | F · 1 | 1 Bedroom S | 28 m² | ฿4,851,000 | 173,250 | Enquire |
| KKF111 | F · 1 | 1 Bedroom S | 28 m² | ฿4,851,000 | 173,250 | Enquire |
| KKA201 | A · 2 | 1 Bedroom L | 37 m² | ฿5,827,500 | 157,500 | Enquire |
| KKA202 | A · 2 | 1 Bedroom L | 37 m² | ฿5,827,500 | 157,500 | Enquire |
| KKF214 | F · 2 | 1 Bedroom L | 37 m² | ฿5,827,500 | 157,500 | Enquire |
| KKA301 | A · 3 | 1 Bedroom L | 37 m² | ฿5,866,350 | 158,550 | Enquire |
| KKA302 | A · 3 | 1 Bedroom L | 37 m² | ฿5,866,350 | 158,550 | Enquire |
| KKA304 | A · 3 | 1 Bedroom L | 37 m² | ฿5,866,350 | 158,550 | Enquire |
| KKA305 | A · 3 | 1 Bedroom L | 37 m² | ฿5,905,200 | 159,600 | Enquire |
| KKA401 | A · 4 | 1 Bedroom L | 37 m² | ฿5,905,200 | 159,600 | Enquire |
| KKF315 | F · 3 | 1 Bedroom Lc | 37 m² | ฿5,905,200 | 159,600 | Enquire |
| KKF414 | F · 4 | 1 Bedroom L | 37 m² | ฿5,905,200 | 159,600 | Enquire |
| KKA313 | A · 3 | 1 Bedroom L | 37 m² | ฿6,060,600 | 163,800 | Enquire |
| KKA413 | A · 4 | 1 Bedroom L | 37 m² | ฿6,099,450 | 164,850 | Enquire |
| KKA513 | A · 5 | 1 Bedroom L | 37 m² | ฿6,138,300 | 165,900 | Enquire |
| KKA613 | A · 6 | 1 Bedroom L | 37 m² | ฿6,177,150 | 166,950 | Enquire |
| KKC203 | C · 2 | 1 Bedroom Xlc | 41 m² | ฿6,242,250 | 152,250 | Enquire |
| KKC104 | C · 1 | 1 Bedroom Xl | 41 m² | ฿6,285,300 | 153,300 | Enquire |
| KKC304 | C · 3 | 1 Bedroom Xl | 41 m² | ฿6,328,350 | 154,350 | Enquire |
| KKC103 | C · 1 | 1 Bedroom Xl | 41 m² | ฿6,371,400 | 155,400 | Enquire |
| KKA101 | A · 1 | 1 Bedroom L | 37 m² | ฿6,410,250 | 173,250 | Enquire |
| KKA102 | A · 1 | 1 Bedroom L | 37 m² | ฿6,410,250 | 173,250 | Enquire |
| KKA103 | A · 1 | 1 Bedroom L | 37 m² | ฿6,410,250 | 173,250 | Enquire |
| KKA104 | A · 1 | 1 Bedroom L | 37 m² | ฿6,410,250 | 173,250 | Enquire |
| KKA105 | A · 1 | 1 Bedroom L | 37 m² | ฿6,449,100 | 174,300 | Enquire |
| KKA315 | A · 3 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,303,800 | 155,400 | Enquire |
| KKA316 | A · 3 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,303,800 | 155,400 | Enquire |
| KKA415 | A · 4 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,353,150 | 156,450 | Enquire |
| KKA416 | A · 4 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,353,150 | 156,450 | Enquire |
| KKA516 | A · 5 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,402,500 | 157,500 | Enquire |
| KKC613 | C · 6 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,402,500 | 157,500 | Enquire |
| KKC614 | C · 6 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,402,500 | 157,500 | Enquire |
| KKA615 | A · 6 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,451,850 | 158,550 | Enquire |
| KKA312 | A · 3 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,501,200 | 159,600 | Enquire |
| KKA412 | A · 4 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,550,550 | 160,650 | Enquire |
| KKA512 | A · 5 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,599,900 | 161,700 | Enquire |
| KKA612 | A · 6 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,649,250 | 162,750 | Enquire |
| KKG201 | G · 2 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,846,650 | 166,950 | Enquire |
| KKG213 | G · 2 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,846,650 | 166,950 | Enquire |
| KKG204 | G · 2 | 1 Bedroom Plus Mc | 47 m² | ฿7,896,000 | 168,000 | Enquire |
| KKG301 | G · 3 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,896,000 | 168,000 | Enquire |
| KKG313 | G · 3 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,896,000 | 168,000 | Enquire |
| KKH301 | H · 3 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,896,000 | 168,000 | Enquire |
| KKG401 | G · 4 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,945,350 | 169,050 | Enquire |
| KKG413 | G · 4 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,945,350 | 169,050 | Enquire |
| KKH401 | H · 4 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,945,350 | 169,050 | Enquire |
| KKG404 | G · 4 | 1 Bedroom Plus Mc | 47 m² | ฿7,994,700 | 170,100 | Enquire |
| KKG501 | G · 5 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,994,700 | 170,100 | Enquire |
| KKG513 | G · 5 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿7,994,700 | 170,100 | Enquire |
| KKG504 | G · 5 | 1 Bedroom Plus Mc | 47 m² | ฿8,044,050 | 171,150 | Enquire |
| KKG601 | G · 6 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿8,044,050 | 171,150 | Enquire |
| KKG613 | G · 6 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿8,044,050 | 171,150 | Enquire |
| KKG604 | G · 6 | 1 Bedroom Plus Mc | 47 m² | ฿8,093,400 | 172,200 | Enquire |
| KKG707 | G · 7 | 1 Bedroom Plus M | 47 m² | ฿8,290,800 | 176,400 | Enquire |
| KKA207 | A · 2 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿8,937,600 | 159,600 | Enquire |
| KKA208 | A · 2 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿8,937,600 | 159,600 | Enquire |
| KKA210 | A · 2 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿8,937,600 | 159,600 | Enquire |
| KKA211 | A · 2 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿8,937,600 | 159,600 | Enquire |
| KKF219 | F · 2 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿8,937,600 | 159,600 | Enquire |
| KKF220 | F · 2 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿8,937,600 | 159,600 | Enquire |
| KKA307 | A · 3 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿8,996,400 | 160,650 | Enquire |
| KKA308 | A · 3 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿8,996,400 | 160,650 | Enquire |
| KKA310 | A · 3 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿8,996,400 | 160,650 | Enquire |
| KKA311 | A · 3 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿8,996,400 | 160,650 | Enquire |
| KKF216 | F · 2 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿8,996,400 | 160,650 | Enquire |
| KKF320 | F · 3 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿8,996,400 | 160,650 | Enquire |
| KKA407 | A · 4 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,055,200 | 161,700 | Enquire |
| KKA408 | A · 4 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,055,200 | 161,700 | Enquire |
| KKA410 | A · 4 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,055,200 | 161,700 | Enquire |
| KKA411 | A · 4 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,055,200 | 161,700 | Enquire |
| KKF316 | F · 3 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,055,200 | 161,700 | Enquire |
| KKF419 | F · 4 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,055,200 | 161,700 | Enquire |
| KKF420 | F · 4 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,055,200 | 161,700 | Enquire |
| KKA507 | A · 5 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,114,000 | 162,750 | Enquire |
| KKA508 | A · 5 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,114,000 | 162,750 | Enquire |
| KKA510 | A · 5 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,114,000 | 162,750 | Enquire |
| KKA511 | A · 5 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,114,000 | 162,750 | Enquire |
| KKF416 | F · 4 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,114,000 | 162,750 | Enquire |
| KKF519 | F · 5 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,114,000 | 162,750 | Enquire |
| KKF520 | F · 5 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,114,000 | 162,750 | Enquire |
| KKC113 | C · 1 | 1 Bedroom Plus Ma | 54 m² | ฿9,128,700 | 169,050 | Enquire |
| KKC114 | C · 1 | 1 Bedroom Plus Ma | 54 m² | ฿9,128,700 | 169,050 | Enquire |
| KKA607 | A · 6 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,172,800 | 163,800 | Enquire |
| KKA608 | A · 6 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,172,800 | 163,800 | Enquire |
| KKA610 | A · 6 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,172,800 | 163,800 | Enquire |
| KKA611 | A · 6 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,172,800 | 163,800 | Enquire |
| KKF516 | F · 5 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,172,800 | 163,800 | Enquire |
| KKF619 | F · 6 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,172,800 | 163,800 | Enquire |
| KKF620 | F · 6 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,172,800 | 163,800 | Enquire |
| KKF616 | F · 6 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,231,600 | 164,850 | Enquire |
| KKG202 | G · 2 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,349,200 | 166,950 | Enquire |
| KKG205 | G · 2 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,349,200 | 166,950 | Enquire |
| KKG208 | G · 2 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,349,200 | 166,950 | Enquire |
| KKG211 | G · 2 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,349,200 | 166,950 | Enquire |
| KKG212 | G · 2 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,349,200 | 166,950 | Enquire |
| KKH202 | H · 2 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,349,200 | 166,950 | Enquire |
| KKH205 | H · 2 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,349,200 | 166,950 | Enquire |
| KKH206 | H · 2 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,349,200 | 166,950 | Enquire |
| KKG203 | G · 2 | 1 Bedroom Plus Lc | 56 m² | ฿9,408,000 | 168,000 | Enquire |
| KKG209 | G · 2 | 1 Bedroom Plus Lc | 56 m² | ฿9,408,000 | 168,000 | Enquire |
| KKG210 | G · 2 | 1 Bedroom Plus Lc | 56 m² | ฿9,408,000 | 168,000 | Enquire |
| KKG302 | G · 3 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,408,000 | 168,000 | Enquire |
| KKG305 | G · 3 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,408,000 | 168,000 | Enquire |
| KKG308 | G · 3 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,408,000 | 168,000 | Enquire |
| KKG311 | G · 3 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,408,000 | 168,000 | Enquire |
| KKG312 | G · 3 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,408,000 | 168,000 | Enquire |
| KKH302 | H · 3 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,408,000 | 168,000 | Enquire |
| KKH305 | H · 3 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,408,000 | 168,000 | Enquire |
| KKH306 | H · 3 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,408,000 | 168,000 | Enquire |
| KKF114 The Katabello Phase II Price List - Updated : 16.10.26 (Internal Use Only) Tower Floor | F · 1 | 1 Bedroom Plus Ma | 54 m² | ฿9,412,200 | 174,300 | Enquire |
| KKG303 | G · 3 | 1 Bedroom Plus Lc | 56 m² | ฿9,466,800 | 169,050 | Enquire |
| KKG309 | G · 3 | 1 Bedroom Plus Lc | 56 m² | ฿9,466,800 | 169,050 | Enquire |
| KKG310 | G · 3 | 1 Bedroom Plus Lc | 56 m² | ฿9,466,800 | 169,050 | Enquire |
| KKG402 | G · 4 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,466,800 | 169,050 | Enquire |
| KKG405 The Katabello Phase II Price List - Updated : 16.10.26 (Internal Use Only) Tower Floor | G · 4 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,466,800 | 169,050 | Enquire |
| KKG408 | G · 4 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,466,800 | 169,050 | Enquire |
| KKG411 | G · 4 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,466,800 | 169,050 | Enquire |
| KKG412 | G · 4 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,466,800 | 169,050 | Enquire |
| KKH402 | H · 4 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,466,800 | 169,050 | Enquire |
| KKH405 | H · 4 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,466,800 | 169,050 | Enquire |
| KKH406 | H · 4 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,466,800 | 169,050 | Enquire |
| KKF101 | F · 1 | 1 Bedroom Plus Ma | 54 m² | ฿9,468,900 | 175,350 | Enquire |
| KKG403 | G · 4 | 1 Bedroom Plus Lc | 56 m² | ฿9,525,600 | 170,100 | Enquire |
| KKG409 | G · 4 | 1 Bedroom Plus Lc | 56 m² | ฿9,525,600 | 170,100 | Enquire |
| KKG410 | G · 4 | 1 Bedroom Plus Lc | 56 m² | ฿9,525,600 | 170,100 | Enquire |
| KKG502 | G · 5 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,525,600 | 170,100 | Enquire |
| KKG505 | G · 5 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,525,600 | 170,100 | Enquire |
| KKG508 | G · 5 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,525,600 | 170,100 | Enquire |
| KKG511 | G · 5 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,525,600 | 170,100 | Enquire |
| KKG512 | G · 5 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,525,600 | 170,100 | Enquire |
| KKH502 | H · 5 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,525,600 | 170,100 | Enquire |
| KKH505 | H · 5 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,525,600 | 170,100 | Enquire |
| KKH506 | H · 5 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,525,600 | 170,100 | Enquire |
| KKG503 | G · 5 | 1 Bedroom Plus Lc | 56 m² | ฿9,584,400 | 171,150 | Enquire |
| KKG509 | G · 5 | 1 Bedroom Plus Lc | 56 m² | ฿9,584,400 | 171,150 | Enquire |
| KKG510 | G · 5 | 1 Bedroom Plus Lc | 56 m² | ฿9,584,400 | 171,150 | Enquire |
| KKG602 | G · 6 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,584,400 | 171,150 | Enquire |
| KKG605 | G · 6 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,584,400 | 171,150 | Enquire |
| KKG608 | G · 6 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,584,400 | 171,150 | Enquire |
| KKG611 | G · 6 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,584,400 | 171,150 | Enquire |
| KKG612 | G · 6 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,584,400 | 171,150 | Enquire |
| KKH602 | H · 6 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,584,400 | 171,150 | Enquire |
| KKH605 | H · 6 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,584,400 | 171,150 | Enquire |
| KKH606 | H · 6 | 1 Bedroom Plus L | 56 m² | ฿9,584,400 | 171,150 | Enquire |
| KKG603 | G · 6 | 1 Bedroom Plus Lc | 56 m² | ฿9,643,200 | 172,200 | Enquire |
| KKG609 | G · 6 | 1 Bedroom Plus Lc | 56 m² | ฿9,643,200 | 172,200 | Enquire |
| KKG610 | G · 6 | 1 Bedroom Plus Lc | 56 m² | ฿9,643,200 | 172,200 | Enquire |
| KKG113 | G · 1 | 1 Bedroom Plus Ma | 54 m² | ฿9,865,800 | 182,700 | Enquire |
| KKH101 | H · 1 | 1 Bedroom Plus Ma | 54 m² | ฿9,865,800 | 182,700 | Enquire |
| KKG104 | G · 1 | 1 Bedroom Plus Ma | 54 m² | ฿9,922,500 | 183,750 | Enquire |
| KKA108 | A · 1 | 1 Bedroom Plus La | 61 m² | ฿10,632,300 | 174,300 | Enquire |
| KKA107 | A · 1 | 1 Bedroom Plus La | 61 m² | ฿10,696,350 | 175,350 | Enquire |
| KKF115 | F · 1 | 1 Bedroom Plus La | 61 m² | ฿10,696,350 | 175,350 | Enquire |
| KKF116 | F · 1 | 1 Bedroom Plus La | 61 m² | ฿10,696,350 | 175,350 | Enquire |
| KKG102 | G · 1 | 1 Bedroom Plus La | 61 m² | ฿11,144,700 | 182,700 | Enquire |
| KKG105 | G · 1 | 1 Bedroom Plus La | 61 m² | ฿11,144,700 | 182,700 | Enquire |
| KKG108 | G · 1 | 1 Bedroom Plus La | 61 m² | ฿11,144,700 | 182,700 | Enquire |
| KKG112 | G · 1 | 1 Bedroom Plus La | 61 m² | ฿11,144,700 | 182,700 | Enquire |
| KKH102 | H · 1 | 1 Bedroom Plus La | 61 m² | ฿11,144,700 | 182,700 | Enquire |
| KKH105 | H · 1 | 1 Bedroom Plus La | 61 m² | ฿11,144,700 | 182,700 | Enquire |
| KKH106 | H · 1 | 1 Bedroom Plus La | 61 m² | ฿11,144,700 | 182,700 | Enquire |
| KKG103 | G · 1 | 1 Bedroom Plus La | 61 m² | ฿11,208,750 | 183,750 | Enquire |
| KKG109 | G · 1 | 1 Bedroom Plus Lac | 61 m² | ฿11,208,750 | 183,750 | Enquire |
| KKG110 | G · 1 | 1 Bedroom Plus Lac | 61 m² | ฿11,208,750 | 183,750 | Enquire |
| KKC707 | C · 7 | Ph-3 Bedroom | 100 m² | ฿13,965,000 | 139,650 | Enquire |
| KKC706 | C · 7 | Ph-3 Bedroom C | 100 m² | ฿14,070,000 | 140,700 | Enquire |
| KKA704 | A · 7 | Ph-3 Bedroom C | 129 m² | ฿17,608,500 | 136,500 | Enquire |
| KKG706 | G · 7 | Ph-2 Bedroom Plus - Gd | 121 m² | ฿18,549,300 | 153,300 | Enquire |
| KKH703 Additional Cost Sinkng fund : 800 THB/sqm Common fee : 80 THB/sqm/month | H · 7 | Ph-2 Bedroom Plus - Gd | 121 m² | ฿18,549,300 | 153,300 | Enquire |
| KKG702 | G · 7 | Ph-3 Bedroom C - Gd | 125 m² | ฿19,293,750 | 154,350 | Enquire |
| KKG704 | G · 7 | Ph-2 Bedroom Plus C - Gd | 129 m² | ฿19,911,150 | 154,350 | Enquire |
| KKG705 | G · 7 | Ph-3 Bedroom C - Gd | 138 m² | ฿21,300,300 | 154,350 | Enquire |
Availability changes daily: we confirm the unit and price with the developer before you reserve.
Master plan & layouts
Payment plan
Payment schedule
Purchase and ownership fees
- Sinking fund (one-off)800 ฿ per m² · ฿28,000 (example for 35 m²)
- Common fee (monthly)80 ฿ per m² · ฿2,800 (example for 35 m²)
Payment calculator
Construction
The Katabello Kata: construction
Progress reported by the developer
Aug 2026
Location
The Katabello Kata — Kata & Karon
The complex sits in Karon sub-district near Kata Beach, about a kilometre from the shore in a straight line. Kata and neighbouring Karon form the resort stretch of the south-west coast, with beach, restaurants and walking streets close to home; the airport is about 32 km in a straight line.
In the same block the developer is starting FIZZ Kata, with KUARTZ Karon a little to the north; both were announced in October 2026. For owners, that means The Title is investing seriously in the area, and its own neighbourhood will grow around Katabello.
Distances
- Kata Beach≈ 1 km straight line
- FIZZ Kata≈ 100 m
- KUARTZ Karon≈ 3 km straight line
- Phuket Airport≈ 32 km straight line
Resale & assignments: Katabello
Katabello's clearest advantage is the gap between the price list and resale. The 16 October 2026 list averages about ฿166,500/sqm, while assignments are listed at about ฿144,200/sqm on average, from ฿5.75M to ฿9.8M. Sellers state their units are ฿1–1.6M below the developer price and pass on instalment plans running to June 2027. We gather these contracts into one shortlist and compare each with the same unit type on the current list.
Frequently asked questions
How much are units at The Katabello?
Per the developer price list of 16 October 2026, one-bedroom units (28–61 sqm) cost ฿4.85M–11.21M, three-bedroom units (100–138 sqm) ฿13.97M–21.3M and two-bedroom units (121–129 sqm) ฿18.55M–19.91M. 172 units are available.
When is The Katabello handover?
Handover is planned for 2027. The first pile was driven on 29 August 2025; the August 2026 report shows structure at 43.9% and overall progress at 16.1%, and six cranes were working on site in October.
Can foreigners own a unit freehold?
Yes, units are sold freehold within the 49% foreign quota. We will check quota availability in your chosen building and explain how to transfer funds for registration.
What are the running costs?
The sinking fund is ฿800 per sqm, paid once, and the common fee is ฿80 per sqm per month. For a 28 sqm unit that is ฿22,400 once and ฿2,240 a month.
Can I rent the unit out?
Yes. After handover you can lease long term or use a management company. Compact 28–36 sqm layouts with a separate bedroom are an easy format for tenants near the beach. We will estimate income for your unit using Kata and Karon rents.
Can I buy Katabello below list price?
Yes, through an assignment. Listed contracts range from ฿5.75M to ฿9.8M, about ฿144,200/sqm on average against ฿166,500/sqm on the list, with seller instalments running to June 2027. We shortlist units and handle the transfer.
Similar projects




Get your The Title shortlist
The Katabello Kata: price list, units and assignments
Leave a contact — we'll send the price list, available units and assignments that fit your budget.
- Developer units and assignments in one shortlist
- Price, payment plan and fees for every option
- Video tour of the unit, showroom or site
- Reply on WhatsApp, Telegram or email
Find a unit
We'll send prices, payment plans and fees. No spam — only what you ask for.