
- Home
- Projects
- Kamala & Surin
- Coralina Kamala
Coralina Kamala — The Title's first project in Kamala
Eight seven-storey buildings 430 metres from Kamala Beach: one-, two- and three-bedroom units, lagoon pools and boutique shops on site.
- Price from
- ฿5.24M
- Completion
- Q3 2027
- Area
- Kamala & Surin
- ฿/m²
- 163,396
- Kamala Beach
- 430 m
Overview
Coralina is a The Title condominium in Kamala, on Phuket's west coast, 430 metres from the beach. It is the developer's first project in the area: the presentation took place on 17 October 2025 and sales opened on 21 October. Handover is planned for 2027. Per the developer price list of 16 October 2026, 197 units are available from ฿5.24M, payable in four instalments of 25%.
The project follows a 'Beauty of the Ocean' concept. Eight residential buildings with 564 units and five boutique shops sit on an 18,110 sqm plot, with more than 8,600 sqm given to shared areas: pools and lagoon pools, a gym, lounge, co-kitchen, kids' area, rooftop terrace and landscaped gardens. There is a parking building with EV spaces, and buildings A and B welcome pets.
Coralina's strength is family layouts: the price list has more of them than one-bedroom units. There are 92 one-bedroom units of 30–49 sqm at ฿5.24M to ฿8.76M, and 102 two-bedroom units of 64 to 122 sqm at ฿9.38M to ฿20.34M, from a practical home for a couple with a child to a spacious plan with a guest area. Three three-bedroom units of 128 sqm cost about ฿21.2–21.3M.
Show units of 31, 46 and 64 sqm let you see the three core formats in person: a compact one-bedroom, a larger one-bedroom with living room and a two-bedroom family layout. We will help you compare buildings by view and distance to the pools, and if you need a budget below the list, we will show assignments of compact units the developer no longer offers.
First Title project here
The Title arrived in Kamala with Coralina in October 2025; Vivana followed.
430 m to the beach
Kamala Beach is a few minutes' walk away, no car or shuttle needed.
102 family units
Two-bedroom units of 64–122 sqm make up the widest choice on the 16 October 2026 list.
Compact units on resale
Investors offer 26 sqm units from ฿3.99M, below the entry price on the current list.
Who it suits
- Families who need two bedrooms within walking distance of the beach
- Buyers choosing Kamala, between Patong and Surin
- Pet owners: buildings A and B allow animals
On-site facilities
- Pools & lagoons
- Fitness centre
- Lobby & clubhouse
- Dining, bar & co-kitchen
- Kids' zone
- Gardens & walking paths
- Pet-friendly
- Spa & wellness
- 24/7 security & CCTV
Prices & units
Prices by unit type: Coralina
| Type | Available | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | 92 | 30–49 m² | ฿5.24M – ฿8.76M |
| 2 bedrooms | 102 | 64–122 m² | ฿9.38M – ฿20.3M |
| 3 bedrooms | 3 | 128 m² | ฿21.2M – ฿21.3M |
Developer price list of 16 Oct 2026
Available units · 197
| Unit | Building · floor | Type | Size | Price | ฿/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CKF104 CORALINA Price List - Updated : 16.10.26 (Internal Use Only) Tower Floor | F · 1 | 1 Bedroom M | 31 m² | ฿5,236,272 | 168,912 | Enquire |
| CKB107 | B · 1 | 1 Bedroom M | 31 m² | ฿5,270,724 | 170,023 | Enquire |
| CKH105 | H · 1 | 1 Bedroom M | 31 m² | ฿5,270,724 | 170,023 | Enquire |
| CKH102 | H · 1 | 1 Bedroom M | 30 m² | ฿5,319,120 | 177,304 | Enquire |
| CKB108 | B · 1 | 1 Bedroom M | 31 m² | ฿5,326,224 | 171,814 | Enquire |
| CKH103 | H · 1 | 1 Bedroom M | 31 m² | ฿5,381,724 | 173,604 | Enquire |
| CKH104 | H · 1 | 1 Bedroom M | 31 m² | ฿5,381,724 | 173,604 | Enquire |
| CKG206 | G · 2 | 1 Bedroom L | 40 m² | ฿6,130,080 | 153,252 | Enquire |
| CKG406 | G · 4 | 1 Bedroom L | 40 m² | ฿6,389,280 | 159,732 | Enquire |
| CKA203 | A · 2 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿6,884,352 | 149,660 | Enquire |
| CKA308 | A · 3 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿6,925,392 | 150,552 | Enquire |
| CKE207 | E · 2 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿6,925,392 | 150,552 | Enquire |
| CKF418 | F · 4 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,020,432 | 152,618 | Enquire |
| CKA405 | A · 4 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,074,432 | 153,792 | Enquire |
| CKA406 | A · 4 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,074,432 | 153,792 | Enquire |
| CKF310 | F · 3 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,074,432 | 153,792 | Enquire |
| CKF313 | F · 3 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,074,432 | 153,792 | Enquire |
| CKF317 | F · 3 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,074,432 | 153,792 | Enquire |
| CKA404 | A · 4 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,182,432 | 156,140 | Enquire |
| CKF306 | F · 3 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,182,432 | 156,140 | Enquire |
| CKF518 | F · 5 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,219,152 | 156,938 | Enquire |
| CKF405 | F · 4 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,223,472 | 157,032 | Enquire |
| CKF417 | F · 4 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,223,472 | 157,032 | Enquire |
| CKA505 | A · 5 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,273,152 | 158,112 | Enquire |
| CKA506 | A · 5 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,273,152 | 158,112 | Enquire |
| CKA408 | A · 4 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,290,432 | 158,488 | Enquire |
| CKA409 | A · 4 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,290,432 | 158,488 | Enquire |
| CKD501 | D · 5 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,314,192 | 159,004 | Enquire |
| CKE501 | E · 5 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,314,192 | 159,004 | Enquire |
| CKD409 | D · 4 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,331,472 | 159,380 | Enquire |
| CKF408 | F · 4 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,331,472 | 159,380 | Enquire |
| CKF409 | F · 4 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,331,472 | 159,380 | Enquire |
| CKF410 | F · 4 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,331,472 | 159,380 | Enquire |
| CKF416 | F · 4 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,331,472 | 159,380 | Enquire |
| CKF618 | F · 6 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,368,192 | 160,178 | Enquire |
| CKA504 | A · 5 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,381,152 | 160,460 | Enquire |
| CKC606 | C · 6 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,409,232 | 161,070 | Enquire |
| CKA606 | A · 6 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,422,192 | 161,352 | Enquire |
| CKF505 | F · 5 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,422,192 | 161,352 | Enquire |
| CKF517 | F · 5 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,422,192 | 161,352 | Enquire |
| CKF415 | F · 4 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,439,472 | 161,728 | Enquire |
| CKD601 | D · 6 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,463,232 | 162,244 | Enquire |
| CKA705 | A · 7 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,521,552 | 163,512 | Enquire |
| CKA706 | A · 7 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,521,552 | 163,512 | Enquire |
| CKF705 | F · 7 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,521,552 | 163,512 | Enquire |
| CKA604 | A · 6 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,530,192 | 163,700 | Enquire |
| CKF506 | F · 5 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,530,192 | 163,700 | Enquire |
| CKF508 | F · 5 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,530,192 | 163,700 | Enquire |
| CKF513 | F · 5 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,530,192 | 163,700 | Enquire |
| CKF516 | F · 5 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,530,192 | 163,700 | Enquire |
| CKD701 | D · 7 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,562,592 | 164,404 | Enquire |
| CKF605 | F · 6 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,571,232 | 164,592 | Enquire |
| CKF617 | F · 6 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,571,232 | 164,592 | Enquire |
| CKH507 | H · 5 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,628,364 | 165,834 | Enquire |
| CKA704 | A · 7 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,629,552 | 165,860 | Enquire |
| CKA608 | A · 6 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,638,192 | 166,048 | Enquire |
| CKF507 | F · 5 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,638,192 | 166,048 | Enquire |
| CKF515 | F · 5 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,638,192 | 166,048 | Enquire |
| CKF713 | F · 7 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,670,592 | 166,752 | Enquire |
| CKF714 | F · 7 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,670,592 | 166,752 | Enquire |
| CKD609 | D · 6 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,679,232 | 166,940 | Enquire |
| CKF608 | F · 6 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,679,232 | 166,940 | Enquire |
| CKF609 | F · 6 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,679,232 | 166,940 | Enquire |
| CKF610 | F · 6 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,679,232 | 166,940 | Enquire |
| CKF611 | F · 6 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,679,232 | 166,940 | Enquire |
| CKF613 | F · 6 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,679,232 | 166,940 | Enquire |
| CKF614 | F · 6 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,679,232 | 166,940 | Enquire |
| CKF616 | F · 6 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,679,232 | 166,940 | Enquire |
| CKF118 | F · 1 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,715,952 | 167,738 | Enquire |
| CKE109 | E · 1 | 1 Bedroom L | 44 m² | ฿7,764,768 | 176,472 | Enquire |
| CKD704 | D · 7 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,778,592 | 169,100 | Enquire |
| CKF706 | F · 7 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,778,592 | 169,100 | Enquire |
| CKF709 | F · 7 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,778,592 | 169,100 | Enquire |
| CKF712 | F · 7 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,778,592 | 169,100 | Enquire |
| CKH607 | H · 6 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,781,544 | 169,164 | Enquire |
| CKF607 | F · 6 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,787,232 | 169,288 | Enquire |
| CKF711 | F · 7 | 1 Bedroom Plus | 46 m² | ฿7,886,592 | 171,448 | Enquire |
| CKE101 | E · 1 | 1 Bedroom Plus | 49 m² | ฿8,485,128 | 173,166 | Enquire |
| CKD102 | D · 1 | 1 Bedroom Plus | 49 m² | ฿8,647,128 | 176,472 | Enquire |
| CKD104 | D · 1 | 1 Bedroom Plus | 49 m² | ฿8,647,128 | 176,472 | Enquire |
| CKD105 | D · 1 | 1 Bedroom Plus | 49 m² | ฿8,647,128 | 176,472 | Enquire |
| CKE106 | E · 1 | 1 Bedroom Plus | 49 m² | ฿8,647,128 | 176,472 | Enquire |
| CKF105 | F · 1 | 1 Bedroom Plus | 49 m² | ฿8,647,128 | 176,472 | Enquire |
| CKF108 | F · 1 | 1 Bedroom Plus | 49 m² | ฿8,647,128 | 176,472 | Enquire |
| CKF109 | F · 1 | 1 Bedroom Plus | 49 m² | ฿8,647,128 | 176,472 | Enquire |
| CKF110 | F · 1 | 1 Bedroom Plus | 49 m² | ฿8,647,128 | 176,472 | Enquire |
| CKF113 | F · 1 | 1 Bedroom Plus | 49 m² | ฿8,647,128 | 176,472 | Enquire |
| CKF114 | F · 1 | 1 Bedroom Plus | 49 m² | ฿8,647,128 | 176,472 | Enquire |
| CKF117 | F · 1 | 1 Bedroom Plus | 49 m² | ฿8,647,128 | 176,472 | Enquire |
| CKD103 | D · 1 | 1 Bedroom Plus | 49 m² | ฿8,755,128 | 178,676 | Enquire |
| CKF115 | F · 1 | 1 Bedroom Plus | 49 m² | ฿8,755,128 | 178,676 | Enquire |
| CKF116 | F · 1 | 1 Bedroom Plus | 49 m² | ฿8,755,128 | 178,676 | Enquire |
| CKA201 | A · 2 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,379,584 | 146,556 | Enquire |
| CKA202 | A · 2 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,379,584 | 146,556 | Enquire |
| CKD207 | D · 2 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,424,944 | 147,265 | Enquire |
| CKE204 | E · 2 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,478,944 | 148,109 | Enquire |
| CKA301 | A · 3 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,586,944 | 149,796 | Enquire |
| CKA302 | A · 3 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,586,944 | 149,796 | Enquire |
| CKA303 | A · 3 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,586,944 | 149,796 | Enquire |
| CKD208 | D · 2 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,586,944 | 149,796 | Enquire |
| CKD210 | D · 2 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,586,944 | 149,796 | Enquire |
| CKE203 | E · 2 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,586,944 | 149,796 | Enquire |
| CKE208 | E · 2 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,586,944 | 149,796 | Enquire |
| CKG204 | G · 2 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,586,944 | 149,796 | Enquire |
| CKD307 | D · 3 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,632,304 | 150,505 | Enquire |
| CKE304 | E · 3 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,686,304 | 151,349 | Enquire |
| CKG205 | G · 2 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,694,944 | 151,484 | Enquire |
| CKC307 CORALINA Price List - Updated : 16.10.26 (Internal Use Only) Tower Floor | C · 3 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,794,304 | 153,036 | Enquire |
| CKD310 | D · 3 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,794,304 | 153,036 | Enquire |
| CKE303 | E · 3 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,794,304 | 153,036 | Enquire |
| CKE308 | E · 3 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,794,304 | 153,036 | Enquire |
| CKG303 | G · 3 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,794,304 | 153,036 | Enquire |
| CKG304 | G · 3 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,794,304 | 153,036 | Enquire |
| CKB204 | B · 2 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,853,248 | 153,957 | Enquire |
| CKB205 | B · 2 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,853,248 | 153,957 | Enquire |
| CKB203 | B · 2 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿9,964,248 | 155,691 | Enquire |
| CKC407 | C · 4 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,001,664 | 156,276 | Enquire |
| CKD410 | D · 4 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,001,664 | 156,276 | Enquire |
| CKE408 | E · 4 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,001,664 | 156,276 | Enquire |
| CKG404 | G · 4 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,001,664 | 156,276 | Enquire |
| CKA401 | A · 4 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,010,304 | 156,411 | Enquire |
| CKA402 | A · 4 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,010,304 | 156,411 | Enquire |
| CKA403 | A · 4 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,010,304 | 156,411 | Enquire |
| CKD407 | D · 4 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,055,664 | 157,120 | Enquire |
| CKB304 | B · 3 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,066,368 | 157,287 | Enquire |
| CKB305 | B · 3 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,066,368 | 157,287 | Enquire |
| CKD408 | D · 4 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,217,664 | 159,651 | Enquire |
| CKE403 | E · 4 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,217,664 | 159,651 | Enquire |
| CKC507 | C · 5 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,278,144 | 160,596 | Enquire |
| CKD510 | D · 5 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,278,144 | 160,596 | Enquire |
| CKE508 | E · 5 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,278,144 | 160,596 | Enquire |
| CKG503 | G · 5 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,278,144 | 160,596 | Enquire |
| CKG504 | G · 5 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,278,144 | 160,596 | Enquire |
| CKB404 | B · 4 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,279,488 | 160,617 | Enquire |
| CKA501 | A · 5 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,286,784 | 160,731 | Enquire |
| CKA502 | A · 5 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,286,784 | 160,731 | Enquire |
| CKA503 | A · 5 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,286,784 | 160,731 | Enquire |
| CKD507 | D · 5 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,332,144 | 161,440 | Enquire |
| CKC508 | C · 5 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,386,144 | 162,284 | Enquire |
| CKE504 | E · 5 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,386,144 | 162,284 | Enquire |
| CKG505 | G · 5 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,386,144 | 162,284 | Enquire |
| CKB403 | B · 4 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,390,488 | 162,351 | Enquire |
| CKC607 | C · 6 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,485,504 | 163,836 | Enquire |
| CKD610 | D · 6 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,485,504 | 163,836 | Enquire |
| CKG603 | G · 6 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,485,504 | 163,836 | Enquire |
| CKG604 | G · 6 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,485,504 | 163,836 | Enquire |
| CKA601 | A · 6 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,494,144 | 163,971 | Enquire |
| CKA602 | A · 6 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,494,144 | 163,971 | Enquire |
| CKA603 | A · 6 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,494,144 | 163,971 | Enquire |
| CKD508 | D · 5 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,494,144 | 163,971 | Enquire |
| CKE503 | E · 5 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,494,144 | 163,971 | Enquire |
| CKD607 | D · 6 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,539,504 | 164,680 | Enquire |
| CKB504 | B · 5 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,563,648 | 165,057 | Enquire |
| CKB505 | B · 5 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,563,648 | 165,057 | Enquire |
| CKC608 | C · 6 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,593,504 | 165,524 | Enquire |
| CKE604 | E · 6 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,593,504 | 165,524 | Enquire |
| CKG605 | G · 6 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,593,504 | 165,524 | Enquire |
| CKG703 | G · 7 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,623,744 | 165,996 | Enquire |
| CKG704 | G · 7 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,623,744 | 165,996 | Enquire |
| CKA702 | A · 7 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,632,384 | 166,131 | Enquire |
| CKA703 | A · 7 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,632,384 | 166,131 | Enquire |
| CKB503 | B · 5 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,674,648 | 166,791 | Enquire |
| CKE603 | E · 6 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,701,504 | 167,211 | Enquire |
| CKB604 | B · 6 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,776,768 | 168,387 | Enquire |
| CKB605 | B · 6 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,776,768 | 168,387 | Enquire |
| CKB603 | B · 6 | 2 Bedroom | 64 m² | ฿10,887,768 | 170,121 | Enquire |
| CKD107 | D · 1 | 2 Bedroom | 68 m² | ฿11,894,688 | 174,922 | Enquire |
| CKC107 | C · 1 | 2 Bedroom | 68 m² | ฿11,948,688 | 175,716 | Enquire |
| CKD110 | D · 1 | 2 Bedroom | 68 m² | ฿11,948,688 | 175,716 | Enquire |
| CKE108 | E · 1 | 2 Bedroom | 68 m² | ฿11,948,688 | 175,716 | Enquire |
| CKG103 | G · 1 | 2 Bedroom | 68 m² | ฿11,948,688 | 175,716 | Enquire |
| CKG104 | G · 1 | 2 Bedroom | 68 m² | ฿11,948,688 | 175,716 | Enquire |
| CKC108 | C · 1 | 2 Bedroom | 68 m² | ฿12,056,688 | 177,304 | Enquire |
| CKD108 | D · 1 | 2 Bedroom | 68 m² | ฿12,056,688 | 177,304 | Enquire |
| CKE103 | E · 1 | 2 Bedroom | 68 m² | ฿12,056,688 | 177,304 | Enquire |
| CKG105 | G · 1 | 2 Bedroom | 68 m² | ฿12,056,688 | 177,304 | Enquire |
| CKB104 | B · 1 | 2 Bedroom | 68 m² | ฿12,174,924 | 179,043 | Enquire |
| CKB105 | B · 1 | 2 Bedroom | 68 m² | ฿12,174,924 | 179,043 | Enquire |
| CKB103 | B · 1 | 2 Bedroom | 68 m² | ฿12,285,924 | 180,675 | Enquire |
| CKG202 | G · 2 | 2 Bedroom Plus | 98 m² | ฿14,788,008 | 150,898 | Enquire |
| CKG302 CORALINA Price List - Updated : 16.10.26 (Internal Use Only) Tower Floor | G · 3 | 2 Bedroom Plus | 98 m² | ฿15,105,528 | 154,138 | Enquire |
| CKH208 | H · 2 | 2 Bedroom Plus | 98 m² | ฿15,198,786 | 155,090 | Enquire |
| CKH308 | H · 3 | 2 Bedroom Plus | 98 m² | ฿15,525,126 | 158,420 | Enquire |
| CKG502 | G · 5 | 2 Bedroom Plus | 98 m² | ฿15,846,408 | 161,698 | Enquire |
| CKH408 | H · 4 | 2 Bedroom Plus | 98 m² | ฿15,851,466 | 161,750 | Enquire |
| CKG602 | G · 6 | 2 Bedroom Plus | 98 m² | ฿16,163,928 | 164,938 | Enquire |
| CKH508 | H · 5 | 2 Bedroom Plus | 98 m² | ฿16,286,586 | 166,190 | Enquire |
| CKH608 Additional Cost Sinkng fund : 850THB/sqm Common fee : 85 THB/sqm/month | H · 6 | 2 Bedroom Plus | 98 m² | ฿16,612,926 | 169,520 | Enquire |
| CKD707 | D · 7 | Ph-2 Bedroom Plus | 109 m² | ฿18,083,844 | 165,907 | Enquire |
| CKB704 | B · 7 | Ph-2 Bedroom Plus | 109 m² | ฿18,586,173 | 170,515 | Enquire |
| CKH101 | H · 1 | 2 Bedroom Plus | 107 m² | ฿19,379,379 | 181,116 | Enquire |
| CKC702 | C · 7 | Ph-2 Bedroom Plus | 122 m² | ฿20,227,752 | 165,801 | Enquire |
| CKE704 | E · 7 | Ph-2 Bedroom Plus | 122 m² | ฿20,335,752 | 166,686 | Enquire |
| CKF710 | F · 7 | Ph-2 Bedroom Plus | 122 m² | ฿20,335,752 | 166,686 | Enquire |
| CKC703 | C · 7 | Ph-3 Bedroom | 128 m² | ฿21,217,248 | 165,760 | Enquire |
| CKD706 | D · 7 | Ph-3 Bedroom | 128 m² | ฿21,271,248 | 166,182 | Enquire |
| CKE703 | E · 7 | Ph-3 Bedroom | 128 m² | ฿21,325,248 | 166,604 | Enquire |
Availability changes daily: we confirm the unit and price with the developer before you reserve.
Master plan & layouts
Payment plan
Payment schedule
Purchase and ownership fees
- Sinking fund (one-off)850 ฿ per m² · ฿29,750 (example for 35 m²)
- Common fee (monthly)85 ฿ per m² · ฿2,975 (example for 35 m²)
Payment calculator
Construction
Coralina Kamala: construction
Location
Coralina Kamala — Kamala & Surin
Kamala is a beach area on the west coast between Patong and Surin: lively Patong in one direction, calmer Surin and Bang Tao in the other. Coralina is 430 metres from Kamala Beach, and the airport is about 30–35 minutes by car.
About a kilometre away the developer is building its second Kamala project, The Title Vivana Kamala, and 2.5 km north, by Surin Beach, Biancana. Kamala is a new direction for The Title, and Coralina is its first address here.
Distances
- Kamala Beach430 m
- The Title Vivana Kamala≈ 1 km straight line
- Biancana Surin≈ 2.5 km straight line
- Phuket Airport≈ 30–35 min
Resale & assignments: Coralina
Coralina holds its price: assignments are listed at about ฿162,400/sqm on average, almost level with the price-list average of about ฿163,400/sqm. For owners, that signals the market accepts the developer's current pricing. For buyers, resale offers something else: compact 26 sqm units from ฿3.99M that are no longer on the list, an entry ฿1.25M below the developer's lowest price. We show these units together with the balance still payable on each contract.
Frequently asked questions
How much are units at Coralina Kamala?
Per the developer price list of 16 October 2026, one-bedroom units (30–49 sqm) cost ฿5.24M–8.76M, two-bedroom units (64–122 sqm) ฿9.38M–20.34M and three-bedroom units (128 sqm) about ฿21.2M–21.3M. 197 units are available.
When will Coralina be completed?
Handover is planned for 2027. Sales opened on 21 October 2025, and payment is split into four equal 25% instalments, so the cost is spread across the construction period.
Can foreigners buy freehold?
Yes. Coralina units are sold freehold within the 49% foreign quota. We will tell you which buildings still have quota for the layout you want.
What are the monthly costs for an owner?
The common fee is ฿85 per sqm per month, and the sinking fund is ฿850 per sqm, paid once. For a 30 sqm unit that is ฿2,550 a month and ฿25,500 once at handover.
How easy is it to rent out a unit at Coralina?
The complex is 430 metres from the beach and 30–35 minutes from the airport, with pools, gym and shops on site, which are clear selling points for tenants. We will estimate income for your chosen unit using current Kamala rents.
Can I buy an assignment at Coralina?
Yes. Assignments are listed from ฿3.99M to ฿15.6M, about ฿162,400/sqm on average, including 26 sqm units not on the current list. We will shortlist options and handle the contract transfer.
Similar projects




Get your The Title shortlist
Coralina Kamala: price list, units and assignments
Leave a contact — we'll send the price list, available units and assignments that fit your budget.
- Developer units and assignments in one shortlist
- Price, payment plan and fees for every option
- Video tour of the unit, showroom or site
- Reply on WhatsApp, Telegram or email
Find a unit
We'll send prices, payment plans and fees. No spam — only what you ask for.