
- Главная
- Проекты
- Камала и Сурин
- Coralina Kamala
Coralina Kamala — первый проект The Title на Камале
Восемь семиэтажных корпусов в 430 метрах от пляжа Камала: квартиры с одной, двумя и тремя спальнями, бассейны-лагуны и бутики на территории.
- Цена от
- 5,24 млн ฿
- Сдача
- 3 кв. 2027
- Район
- Камала и Сурин
- ฿/м²
- 163 396
- До пляжа
- 430 м
О проекте
Coralina — кондоминиум The Title в Камале, на западном побережье Пхукета, в 430 метрах от пляжа. С него застройщик начал работу в этом районе: презентация прошла 17 октября 2025 года, продажи открылись 21 октября. Сдача запланирована на 2027 год. По прайсу застройщика на 16 октября 2026 года в продаже 197 квартир, цены начинаются от 5,24 млн ฿, оплата — четыре платежа по 25%. За первый год продаж проект набрал ход, и выбор этажей с видом постепенно сужается.
Проект построен вокруг концепции «Beauty of the Ocean». Восемь жилых корпусов на 564 квартиры и пять бутиков на первом уровне стоят на участке 18 110 м², а под общие зоны отдано больше 8 600 м²: бассейны и бассейны-лагуны, фитнес, лаунж, совместная кухня, детская зона, терраса на крыше и ландшафтные сады. Есть паркинг с местами для электромобилей, а в корпусах A и B можно жить с питомцами.
Сильная сторона Coralina — выбор семейных квартир: в прайсе их больше, чем однокомнатных. С одной спальней — 92 лота площадью 30–49 м² за 5,24–8,76 млн ฿. С двумя спальнями — 102 квартиры от 64 до 122 м² за 9,38–20,34 млн ฿: от удобной квартиры для пары с ребёнком до просторной планировки с гостевой зоной. Три квартиры с тремя спальнями по 128 м² стоят около 21,2–21,3 млн ฿.
Посмотреть квартиры вживую можно в шоурумах на 31, 46 и 64 м² — это три основных формата проекта: компактная квартира с одной спальней, вариант с гостиной побольше и семейная планировка с двумя спальнями. Мы поможем сравнить корпуса по виду и удалённости от бассейна, а если вам нужен бюджет ниже прайса, покажем переуступки компактных квартир, которых у застройщика уже не осталось.
Первый проект на Камале
The Title пришёл в Камалу с Coralina в октябре 2025 года; следом здесь стартовал проект Vivana.
430 метров до пляжа
До пляжа Камала — несколько минут пешком, без машины и шаттла.
102 семейные квартиры
Квартиры с двумя спальнями 64–122 м² — самый широкий выбор в прайсе на 16 октября 2026 года.
Компактные лоты на вторичке
Квартиры 26 м² продаются инвесторами от 3,99 млн ฿ — дешевле входа в текущий прайс.
Кому подойдёт
- Семье, которой нужны две спальни в пешей доступности от пляжа
- Тем, кто выбирает Камалу — между Патонгом и Сурином
- Владельцам питомцев: в корпусах A и B можно жить с животными
Что есть на территории
- Бассейны и лагуны
- Фитнес-центр
- Лобби и клубный дом
- Ресторан, бар, общая кухня
- Детская зона
- Сады и прогулочные дорожки
- Можно с питомцами
- Спа и велнес
- Охрана 24/7 и видеонаблюдение
Цены и лоты
Цены по типам квартир: Coralina
| Тип | Свободно | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 спальня | 92 | 30–49 м² | 5,24 млн ฿ – 8,76 млн ฿ |
| 2 спальни | 102 | 64–122 м² | 9,38 млн ฿ – 20,3 млн ฿ |
| 3 спальни | 3 | 128 м² | 21,2 млн ฿ – 21,3 млн ฿ |
Прайс застройщика от 16 октября 2026
Свободные лоты · 197
| Лот | Корпус · этаж | Тип | Площадь | Цена | ฿/м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CKF104 CORALINA Price List - Updated : 16.10.26 (Internal Use Only) Tower Floor | F · 1 | 1 спальня M | 31 м² | 5 236 272 ฿ | 168 912 | Запросить |
| CKB107 | B · 1 | 1 спальня M | 31 м² | 5 270 724 ฿ | 170 023 | Запросить |
| CKH105 | H · 1 | 1 спальня M | 31 м² | 5 270 724 ฿ | 170 023 | Запросить |
| CKH102 | H · 1 | 1 спальня M | 30 м² | 5 319 120 ฿ | 177 304 | Запросить |
| CKB108 | B · 1 | 1 спальня M | 31 м² | 5 326 224 ฿ | 171 814 | Запросить |
| CKH103 | H · 1 | 1 спальня M | 31 м² | 5 381 724 ฿ | 173 604 | Запросить |
| CKH104 | H · 1 | 1 спальня M | 31 м² | 5 381 724 ฿ | 173 604 | Запросить |
| CKG206 | G · 2 | 1 спальня L | 40 м² | 6 130 080 ฿ | 153 252 | Запросить |
| CKG406 | G · 4 | 1 спальня L | 40 м² | 6 389 280 ฿ | 159 732 | Запросить |
| CKA203 | A · 2 | 1 спальня плюс | 46 м² | 6 884 352 ฿ | 149 660 | Запросить |
| CKA308 | A · 3 | 1 спальня плюс | 46 м² | 6 925 392 ฿ | 150 552 | Запросить |
| CKE207 | E · 2 | 1 спальня плюс | 46 м² | 6 925 392 ฿ | 150 552 | Запросить |
| CKF418 | F · 4 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 020 432 ฿ | 152 618 | Запросить |
| CKA405 | A · 4 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 074 432 ฿ | 153 792 | Запросить |
| CKA406 | A · 4 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 074 432 ฿ | 153 792 | Запросить |
| CKF310 | F · 3 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 074 432 ฿ | 153 792 | Запросить |
| CKF313 | F · 3 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 074 432 ฿ | 153 792 | Запросить |
| CKF317 | F · 3 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 074 432 ฿ | 153 792 | Запросить |
| CKA404 | A · 4 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 182 432 ฿ | 156 140 | Запросить |
| CKF306 | F · 3 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 182 432 ฿ | 156 140 | Запросить |
| CKF518 | F · 5 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 219 152 ฿ | 156 938 | Запросить |
| CKF405 | F · 4 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 223 472 ฿ | 157 032 | Запросить |
| CKF417 | F · 4 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 223 472 ฿ | 157 032 | Запросить |
| CKA505 | A · 5 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 273 152 ฿ | 158 112 | Запросить |
| CKA506 | A · 5 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 273 152 ฿ | 158 112 | Запросить |
| CKA408 | A · 4 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 290 432 ฿ | 158 488 | Запросить |
| CKA409 | A · 4 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 290 432 ฿ | 158 488 | Запросить |
| CKD501 | D · 5 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 314 192 ฿ | 159 004 | Запросить |
| CKE501 | E · 5 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 314 192 ฿ | 159 004 | Запросить |
| CKD409 | D · 4 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 331 472 ฿ | 159 380 | Запросить |
| CKF408 | F · 4 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 331 472 ฿ | 159 380 | Запросить |
| CKF409 | F · 4 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 331 472 ฿ | 159 380 | Запросить |
| CKF410 | F · 4 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 331 472 ฿ | 159 380 | Запросить |
| CKF416 | F · 4 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 331 472 ฿ | 159 380 | Запросить |
| CKF618 | F · 6 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 368 192 ฿ | 160 178 | Запросить |
| CKA504 | A · 5 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 381 152 ฿ | 160 460 | Запросить |
| CKC606 | C · 6 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 409 232 ฿ | 161 070 | Запросить |
| CKA606 | A · 6 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 422 192 ฿ | 161 352 | Запросить |
| CKF505 | F · 5 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 422 192 ฿ | 161 352 | Запросить |
| CKF517 | F · 5 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 422 192 ฿ | 161 352 | Запросить |
| CKF415 | F · 4 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 439 472 ฿ | 161 728 | Запросить |
| CKD601 | D · 6 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 463 232 ฿ | 162 244 | Запросить |
| CKA705 | A · 7 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 521 552 ฿ | 163 512 | Запросить |
| CKA706 | A · 7 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 521 552 ฿ | 163 512 | Запросить |
| CKF705 | F · 7 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 521 552 ฿ | 163 512 | Запросить |
| CKA604 | A · 6 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 530 192 ฿ | 163 700 | Запросить |
| CKF506 | F · 5 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 530 192 ฿ | 163 700 | Запросить |
| CKF508 | F · 5 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 530 192 ฿ | 163 700 | Запросить |
| CKF513 | F · 5 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 530 192 ฿ | 163 700 | Запросить |
| CKF516 | F · 5 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 530 192 ฿ | 163 700 | Запросить |
| CKD701 | D · 7 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 562 592 ฿ | 164 404 | Запросить |
| CKF605 | F · 6 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 571 232 ฿ | 164 592 | Запросить |
| CKF617 | F · 6 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 571 232 ฿ | 164 592 | Запросить |
| CKH507 | H · 5 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 628 364 ฿ | 165 834 | Запросить |
| CKA704 | A · 7 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 629 552 ฿ | 165 860 | Запросить |
| CKA608 | A · 6 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 638 192 ฿ | 166 048 | Запросить |
| CKF507 | F · 5 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 638 192 ฿ | 166 048 | Запросить |
| CKF515 | F · 5 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 638 192 ฿ | 166 048 | Запросить |
| CKF713 | F · 7 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 670 592 ฿ | 166 752 | Запросить |
| CKF714 | F · 7 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 670 592 ฿ | 166 752 | Запросить |
| CKD609 | D · 6 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 679 232 ฿ | 166 940 | Запросить |
| CKF608 | F · 6 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 679 232 ฿ | 166 940 | Запросить |
| CKF609 | F · 6 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 679 232 ฿ | 166 940 | Запросить |
| CKF610 | F · 6 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 679 232 ฿ | 166 940 | Запросить |
| CKF611 | F · 6 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 679 232 ฿ | 166 940 | Запросить |
| CKF613 | F · 6 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 679 232 ฿ | 166 940 | Запросить |
| CKF614 | F · 6 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 679 232 ฿ | 166 940 | Запросить |
| CKF616 | F · 6 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 679 232 ฿ | 166 940 | Запросить |
| CKF118 | F · 1 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 715 952 ฿ | 167 738 | Запросить |
| CKE109 | E · 1 | 1 спальня L | 44 м² | 7 764 768 ฿ | 176 472 | Запросить |
| CKD704 | D · 7 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 778 592 ฿ | 169 100 | Запросить |
| CKF706 | F · 7 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 778 592 ฿ | 169 100 | Запросить |
| CKF709 | F · 7 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 778 592 ฿ | 169 100 | Запросить |
| CKF712 | F · 7 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 778 592 ฿ | 169 100 | Запросить |
| CKH607 | H · 6 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 781 544 ฿ | 169 164 | Запросить |
| CKF607 | F · 6 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 787 232 ฿ | 169 288 | Запросить |
| CKF711 | F · 7 | 1 спальня плюс | 46 м² | 7 886 592 ฿ | 171 448 | Запросить |
| CKE101 | E · 1 | 1 спальня плюс | 49 м² | 8 485 128 ฿ | 173 166 | Запросить |
| CKD102 | D · 1 | 1 спальня плюс | 49 м² | 8 647 128 ฿ | 176 472 | Запросить |
| CKD104 | D · 1 | 1 спальня плюс | 49 м² | 8 647 128 ฿ | 176 472 | Запросить |
| CKD105 | D · 1 | 1 спальня плюс | 49 м² | 8 647 128 ฿ | 176 472 | Запросить |
| CKE106 | E · 1 | 1 спальня плюс | 49 м² | 8 647 128 ฿ | 176 472 | Запросить |
| CKF105 | F · 1 | 1 спальня плюс | 49 м² | 8 647 128 ฿ | 176 472 | Запросить |
| CKF108 | F · 1 | 1 спальня плюс | 49 м² | 8 647 128 ฿ | 176 472 | Запросить |
| CKF109 | F · 1 | 1 спальня плюс | 49 м² | 8 647 128 ฿ | 176 472 | Запросить |
| CKF110 | F · 1 | 1 спальня плюс | 49 м² | 8 647 128 ฿ | 176 472 | Запросить |
| CKF113 | F · 1 | 1 спальня плюс | 49 м² | 8 647 128 ฿ | 176 472 | Запросить |
| CKF114 | F · 1 | 1 спальня плюс | 49 м² | 8 647 128 ฿ | 176 472 | Запросить |
| CKF117 | F · 1 | 1 спальня плюс | 49 м² | 8 647 128 ฿ | 176 472 | Запросить |
| CKD103 | D · 1 | 1 спальня плюс | 49 м² | 8 755 128 ฿ | 178 676 | Запросить |
| CKF115 | F · 1 | 1 спальня плюс | 49 м² | 8 755 128 ฿ | 178 676 | Запросить |
| CKF116 | F · 1 | 1 спальня плюс | 49 м² | 8 755 128 ฿ | 178 676 | Запросить |
| CKA201 | A · 2 | 2 спальни | 64 м² | 9 379 584 ฿ | 146 556 | Запросить |
| CKA202 | A · 2 | 2 спальни | 64 м² | 9 379 584 ฿ | 146 556 | Запросить |
| CKD207 | D · 2 | 2 спальни | 64 м² | 9 424 944 ฿ | 147 265 | Запросить |
| CKE204 | E · 2 | 2 спальни | 64 м² | 9 478 944 ฿ | 148 109 | Запросить |
| CKA301 | A · 3 | 2 спальни | 64 м² | 9 586 944 ฿ | 149 796 | Запросить |
| CKA302 | A · 3 | 2 спальни | 64 м² | 9 586 944 ฿ | 149 796 | Запросить |
| CKA303 | A · 3 | 2 спальни | 64 м² | 9 586 944 ฿ | 149 796 | Запросить |
| CKD208 | D · 2 | 2 спальни | 64 м² | 9 586 944 ฿ | 149 796 | Запросить |
| CKD210 | D · 2 | 2 спальни | 64 м² | 9 586 944 ฿ | 149 796 | Запросить |
| CKE203 | E · 2 | 2 спальни | 64 м² | 9 586 944 ฿ | 149 796 | Запросить |
| CKE208 | E · 2 | 2 спальни | 64 м² | 9 586 944 ฿ | 149 796 | Запросить |
| CKG204 | G · 2 | 2 спальни | 64 м² | 9 586 944 ฿ | 149 796 | Запросить |
| CKD307 | D · 3 | 2 спальни | 64 м² | 9 632 304 ฿ | 150 505 | Запросить |
| CKE304 | E · 3 | 2 спальни | 64 м² | 9 686 304 ฿ | 151 349 | Запросить |
| CKG205 | G · 2 | 2 спальни | 64 м² | 9 694 944 ฿ | 151 484 | Запросить |
| CKC307 CORALINA Price List - Updated : 16.10.26 (Internal Use Only) Tower Floor | C · 3 | 2 спальни | 64 м² | 9 794 304 ฿ | 153 036 | Запросить |
| CKD310 | D · 3 | 2 спальни | 64 м² | 9 794 304 ฿ | 153 036 | Запросить |
| CKE303 | E · 3 | 2 спальни | 64 м² | 9 794 304 ฿ | 153 036 | Запросить |
| CKE308 | E · 3 | 2 спальни | 64 м² | 9 794 304 ฿ | 153 036 | Запросить |
| CKG303 | G · 3 | 2 спальни | 64 м² | 9 794 304 ฿ | 153 036 | Запросить |
| CKG304 | G · 3 | 2 спальни | 64 м² | 9 794 304 ฿ | 153 036 | Запросить |
| CKB204 | B · 2 | 2 спальни | 64 м² | 9 853 248 ฿ | 153 957 | Запросить |
| CKB205 | B · 2 | 2 спальни | 64 м² | 9 853 248 ฿ | 153 957 | Запросить |
| CKB203 | B · 2 | 2 спальни | 64 м² | 9 964 248 ฿ | 155 691 | Запросить |
| CKC407 | C · 4 | 2 спальни | 64 м² | 10 001 664 ฿ | 156 276 | Запросить |
| CKD410 | D · 4 | 2 спальни | 64 м² | 10 001 664 ฿ | 156 276 | Запросить |
| CKE408 | E · 4 | 2 спальни | 64 м² | 10 001 664 ฿ | 156 276 | Запросить |
| CKG404 | G · 4 | 2 спальни | 64 м² | 10 001 664 ฿ | 156 276 | Запросить |
| CKA401 | A · 4 | 2 спальни | 64 м² | 10 010 304 ฿ | 156 411 | Запросить |
| CKA402 | A · 4 | 2 спальни | 64 м² | 10 010 304 ฿ | 156 411 | Запросить |
| CKA403 | A · 4 | 2 спальни | 64 м² | 10 010 304 ฿ | 156 411 | Запросить |
| CKD407 | D · 4 | 2 спальни | 64 м² | 10 055 664 ฿ | 157 120 | Запросить |
| CKB304 | B · 3 | 2 спальни | 64 м² | 10 066 368 ฿ | 157 287 | Запросить |
| CKB305 | B · 3 | 2 спальни | 64 м² | 10 066 368 ฿ | 157 287 | Запросить |
| CKD408 | D · 4 | 2 спальни | 64 м² | 10 217 664 ฿ | 159 651 | Запросить |
| CKE403 | E · 4 | 2 спальни | 64 м² | 10 217 664 ฿ | 159 651 | Запросить |
| CKC507 | C · 5 | 2 спальни | 64 м² | 10 278 144 ฿ | 160 596 | Запросить |
| CKD510 | D · 5 | 2 спальни | 64 м² | 10 278 144 ฿ | 160 596 | Запросить |
| CKE508 | E · 5 | 2 спальни | 64 м² | 10 278 144 ฿ | 160 596 | Запросить |
| CKG503 | G · 5 | 2 спальни | 64 м² | 10 278 144 ฿ | 160 596 | Запросить |
| CKG504 | G · 5 | 2 спальни | 64 м² | 10 278 144 ฿ | 160 596 | Запросить |
| CKB404 | B · 4 | 2 спальни | 64 м² | 10 279 488 ฿ | 160 617 | Запросить |
| CKA501 | A · 5 | 2 спальни | 64 м² | 10 286 784 ฿ | 160 731 | Запросить |
| CKA502 | A · 5 | 2 спальни | 64 м² | 10 286 784 ฿ | 160 731 | Запросить |
| CKA503 | A · 5 | 2 спальни | 64 м² | 10 286 784 ฿ | 160 731 | Запросить |
| CKD507 | D · 5 | 2 спальни | 64 м² | 10 332 144 ฿ | 161 440 | Запросить |
| CKC508 | C · 5 | 2 спальни | 64 м² | 10 386 144 ฿ | 162 284 | Запросить |
| CKE504 | E · 5 | 2 спальни | 64 м² | 10 386 144 ฿ | 162 284 | Запросить |
| CKG505 | G · 5 | 2 спальни | 64 м² | 10 386 144 ฿ | 162 284 | Запросить |
| CKB403 | B · 4 | 2 спальни | 64 м² | 10 390 488 ฿ | 162 351 | Запросить |
| CKC607 | C · 6 | 2 спальни | 64 м² | 10 485 504 ฿ | 163 836 | Запросить |
| CKD610 | D · 6 | 2 спальни | 64 м² | 10 485 504 ฿ | 163 836 | Запросить |
| CKG603 | G · 6 | 2 спальни | 64 м² | 10 485 504 ฿ | 163 836 | Запросить |
| CKG604 | G · 6 | 2 спальни | 64 м² | 10 485 504 ฿ | 163 836 | Запросить |
| CKA601 | A · 6 | 2 спальни | 64 м² | 10 494 144 ฿ | 163 971 | Запросить |
| CKA602 | A · 6 | 2 спальни | 64 м² | 10 494 144 ฿ | 163 971 | Запросить |
| CKA603 | A · 6 | 2 спальни | 64 м² | 10 494 144 ฿ | 163 971 | Запросить |
| CKD508 | D · 5 | 2 спальни | 64 м² | 10 494 144 ฿ | 163 971 | Запросить |
| CKE503 | E · 5 | 2 спальни | 64 м² | 10 494 144 ฿ | 163 971 | Запросить |
| CKD607 | D · 6 | 2 спальни | 64 м² | 10 539 504 ฿ | 164 680 | Запросить |
| CKB504 | B · 5 | 2 спальни | 64 м² | 10 563 648 ฿ | 165 057 | Запросить |
| CKB505 | B · 5 | 2 спальни | 64 м² | 10 563 648 ฿ | 165 057 | Запросить |
| CKC608 | C · 6 | 2 спальни | 64 м² | 10 593 504 ฿ | 165 524 | Запросить |
| CKE604 | E · 6 | 2 спальни | 64 м² | 10 593 504 ฿ | 165 524 | Запросить |
| CKG605 | G · 6 | 2 спальни | 64 м² | 10 593 504 ฿ | 165 524 | Запросить |
| CKG703 | G · 7 | 2 спальни | 64 м² | 10 623 744 ฿ | 165 996 | Запросить |
| CKG704 | G · 7 | 2 спальни | 64 м² | 10 623 744 ฿ | 165 996 | Запросить |
| CKA702 | A · 7 | 2 спальни | 64 м² | 10 632 384 ฿ | 166 131 | Запросить |
| CKA703 | A · 7 | 2 спальни | 64 м² | 10 632 384 ฿ | 166 131 | Запросить |
| CKB503 | B · 5 | 2 спальни | 64 м² | 10 674 648 ฿ | 166 791 | Запросить |
| CKE603 | E · 6 | 2 спальни | 64 м² | 10 701 504 ฿ | 167 211 | Запросить |
| CKB604 | B · 6 | 2 спальни | 64 м² | 10 776 768 ฿ | 168 387 | Запросить |
| CKB605 | B · 6 | 2 спальни | 64 м² | 10 776 768 ฿ | 168 387 | Запросить |
| CKB603 | B · 6 | 2 спальни | 64 м² | 10 887 768 ฿ | 170 121 | Запросить |
| CKD107 | D · 1 | 2 спальни | 68 м² | 11 894 688 ฿ | 174 922 | Запросить |
| CKC107 | C · 1 | 2 спальни | 68 м² | 11 948 688 ฿ | 175 716 | Запросить |
| CKD110 | D · 1 | 2 спальни | 68 м² | 11 948 688 ฿ | 175 716 | Запросить |
| CKE108 | E · 1 | 2 спальни | 68 м² | 11 948 688 ฿ | 175 716 | Запросить |
| CKG103 | G · 1 | 2 спальни | 68 м² | 11 948 688 ฿ | 175 716 | Запросить |
| CKG104 | G · 1 | 2 спальни | 68 м² | 11 948 688 ฿ | 175 716 | Запросить |
| CKC108 | C · 1 | 2 спальни | 68 м² | 12 056 688 ฿ | 177 304 | Запросить |
| CKD108 | D · 1 | 2 спальни | 68 м² | 12 056 688 ฿ | 177 304 | Запросить |
| CKE103 | E · 1 | 2 спальни | 68 м² | 12 056 688 ฿ | 177 304 | Запросить |
| CKG105 | G · 1 | 2 спальни | 68 м² | 12 056 688 ฿ | 177 304 | Запросить |
| CKB104 | B · 1 | 2 спальни | 68 м² | 12 174 924 ฿ | 179 043 | Запросить |
| CKB105 | B · 1 | 2 спальни | 68 м² | 12 174 924 ฿ | 179 043 | Запросить |
| CKB103 | B · 1 | 2 спальни | 68 м² | 12 285 924 ฿ | 180 675 | Запросить |
| CKG202 | G · 2 | 2 спальни плюс | 98 м² | 14 788 008 ฿ | 150 898 | Запросить |
| CKG302 CORALINA Price List - Updated : 16.10.26 (Internal Use Only) Tower Floor | G · 3 | 2 спальни плюс | 98 м² | 15 105 528 ฿ | 154 138 | Запросить |
| CKH208 | H · 2 | 2 спальни плюс | 98 м² | 15 198 786 ฿ | 155 090 | Запросить |
| CKH308 | H · 3 | 2 спальни плюс | 98 м² | 15 525 126 ฿ | 158 420 | Запросить |
| CKG502 | G · 5 | 2 спальни плюс | 98 м² | 15 846 408 ฿ | 161 698 | Запросить |
| CKH408 | H · 4 | 2 спальни плюс | 98 м² | 15 851 466 ฿ | 161 750 | Запросить |
| CKG602 | G · 6 | 2 спальни плюс | 98 м² | 16 163 928 ฿ | 164 938 | Запросить |
| CKH508 | H · 5 | 2 спальни плюс | 98 м² | 16 286 586 ฿ | 166 190 | Запросить |
| CKH608 Additional Cost Sinkng fund : 850THB/sqm Common fee : 85 THB/sqm/month | H · 6 | 2 спальни плюс | 98 м² | 16 612 926 ฿ | 169 520 | Запросить |
| CKD707 | D · 7 | Ph-2 спальни плюс | 109 м² | 18 083 844 ฿ | 165 907 | Запросить |
| CKB704 | B · 7 | Ph-2 спальни плюс | 109 м² | 18 586 173 ฿ | 170 515 | Запросить |
| CKH101 | H · 1 | 2 спальни плюс | 107 м² | 19 379 379 ฿ | 181 116 | Запросить |
| CKC702 | C · 7 | Ph-2 спальни плюс | 122 м² | 20 227 752 ฿ | 165 801 | Запросить |
| CKE704 | E · 7 | Ph-2 спальни плюс | 122 м² | 20 335 752 ฿ | 166 686 | Запросить |
| CKF710 | F · 7 | Ph-2 спальни плюс | 122 м² | 20 335 752 ฿ | 166 686 | Запросить |
| CKC703 | C · 7 | Ph-3 спальни | 128 м² | 21 217 248 ฿ | 165 760 | Запросить |
| CKD706 | D · 7 | Ph-3 спальни | 128 м² | 21 271 248 ฿ | 166 182 | Запросить |
| CKE703 | E · 7 | Ph-3 спальни | 128 м² | 21 325 248 ฿ | 166 604 | Запросить |
Наличие меняется каждый день: перед бронью подтвердим лот и цену у застройщика.
Генплан и планировки
Рассрочка
График платежей
Сборы при покупке и владении
- Фонд содержания (разово)850 ฿ за м² · 29 750 ฿ (пример для 35 м²)
- Обслуживание (в месяц)85 ฿ за м² · 2 975 ฿ (пример для 35 м²)
Калькулятор рассрочки
Ход стройки
Coralina Kamala: ход стройки
Хроника проекта
Фото с презентации 17 октября 2025
Старт продаж 21 октября 2025
Расположение
Coralina Kamala — Камала и Сурин
Камала — пляжный район на западном побережье между Патонгом и Сурином: в одну сторону — оживлённый Патонг, в другую — спокойные Сурин и Банг Тао. Coralina стоит в 430 метрах от пляжа Камала, а дорога до аэропорта занимает около 30–35 минут.
Примерно в километре застройщик строит второй проект района — The Title Vivana Kamala, а в 2,5 км к северу, у пляжа Сурин, — Biancana. Камала становится для The Title новым направлением, и Coralina здесь — первый адрес.
Расстояния
- Пляж Камала430 м
- The Title Vivana Kamala≈ 1 км по прямой
- Biancana Surin≈ 2,5 км по прямой
- Аэропорт Пхукета≈ 30–35 мин
Переуступки и вторичка: Coralina
Coralina уверенно держит цену: переуступки выставлены в среднем по ≈162 400 ฿/м² — практически вровень со средней ценой прайса ≈163 400 ฿/м². Для владельца это знак, что рынок принимает текущий уровень застройщика. Для покупателя вторичка интересна другим: в ней есть компактные квартиры 26 м² от 3,99 млн ฿, которых в прайсе уже нет, — вход на 1,25 млн ฿ ниже минимальной цены застройщика. Такие лоты мы показываем вместе с остатком платежей по договору.
Частые вопросы
Сколько стоят квартиры в Coralina Kamala?
По прайсу застройщика на 16 октября 2026 года квартиры с одной спальней (30–49 м²) стоят 5,24–8,76 млн ฿, с двумя спальнями (64–122 м²) — 9,38–20,34 млн ฿, с тремя спальнями (128 м²) — около 21,2–21,3 млн ฿. Свободны 197 квартир.
Когда сдача Coralina?
Сдача запланирована на 2027 год. Продажи стартовали 21 октября 2025 года, оплата разбита на четыре равных платежа по 25%, поэтому сумма распределяется на весь срок стройки.
Могут ли иностранцы купить квартиру в собственность?
Да. Квартиры в Coralina продаются в собственность (freehold) в пределах иностранной квоты 49%. Подскажем, в каких корпусах квота ещё доступна для выбранной планировки, и как оформить перевод средств из-за рубежа для регистрации.
Какие ежемесячные расходы у владельца?
Обслуживание — 85 ฿ за м² в месяц, фонд ремонта — 850 ฿ за м² единоразово. Для квартиры 30 м² это 2 550 ฿ в месяц и 25 500 ฿ один раз при получении ключей.
Насколько удобно сдавать квартиру в Coralina?
Комплекс в 430 метрах от пляжа и в 30–35 минутах от аэропорта, а на территории есть бассейны, фитнес и бутики — это понятные преимущества для арендатора. Расчёт дохода для выбранной квартиры сделаем по актуальным ставкам аренды в Камале.
Можно ли купить переуступку в Coralina?
Да. Переуступки выставлены от 3,99 до 15,6 млн ฿, в среднем около 162 400 ฿/м². Среди них есть квартиры 26 м², которых нет в текущем прайсе. Подберём варианты и сопроводим переоформление договора.
Похожие проекты




Получите подборку квартир The Title
Coralina Kamala: прайс, лоты и переуступки
Оставьте контакт — пришлём прайс, свободные лоты и переуступки по вашему бюджету.
- Квартиры застройщика и переуступки в одном списке
- Цена, график платежей и сборы по каждому варианту
- Онлайн-показ квартиры, шоурума или стройки
- Ответ в WhatsApp, Telegram или на почту
Подобрать квартиру
Пришлём цены, график платежей и сборы. Без спама — только по вашему запросу.