- Главная
- Сравнение
Сравнение проектов The Title
Все проекты в одной таблице: цена от и за м², район, стадия стройки, срок сдачи и форма владения. Внизу — график сдачи всех строящихся проектов.
Цены — из прайс-листов застройщика и открытых источников, дата указана для каждого проекта. Наличие квартир меняется каждую неделю — актуальную цену по выбранной квартире пришлём в мессенджер.
| Проекты | Район | Сдача | Цена от | ฿/м² | свободно | Квартир | Собственность | Валовая доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сданы | ||||||||
| The Title Rawai Phase 3 | Раваи и Най Харн | 2016 | 3,52 млн ฿ | 108 900 | — | 240 | Freehold (квота для иностранцев) | ≈7,9% |
| The Title Rawai Phase 1–2 | Раваи и Най Харн | 2018 | 3,65 млн ฿ | 104 000 | — | 280 | Freehold (квота для иностранцев) | ≈8,3% |
| The Title Residencies Nai Yang | Най Янг и Май Кхао | 2019 | 2,53 млн ฿ | 90 800 | — | 472 | Freehold (квота для иностранцев) | ≈8,8% |
| The Title V Rawai | Раваи и Най Харн | 2021 | — | — | — | 228 | Freehold (квота для иностранцев) | — |
| The Title Halo 1 Nai Yang | Най Янг и Май Кхао | 2 кв. 2024 | 5,14 млн ฿ | 140 946 | 5 | 329 | Freehold (квота для иностранцев) | ≈9,1% |
| The Title Legendary Bang Tao | Банг Тао и Лагуна | 4 кв. 2025 | 6,15 млн ฿ | 163 680 | 63 | 637 | Freehold (квота для иностранцев) | ≈9,2% |
| The Title Serenity Nai Yang | Най Янг и Май Кхао | 2026 | 5,22 млн ฿ | 143 634 | 146 | 814 | Freehold (квота для иностранцев) | — |
| Строятся | ||||||||
| The Title Heritage Bang Tao | Банг Тао и Лагуна | 4 кв. 2026 | 5,39 млн ฿ | 161 846 | 303 | 789 | Freehold (квота для иностранцев) | — |
| The Title Cielo Rawai | Раваи и Най Харн | 4 кв. 2026 | 7,56 млн ฿ | 160 781 | 8 | 171 | Freehold (квота для иностранцев) | — |
| The Title Villa Estella Nai Yang | Най Янг и Май Кхао | 4 кв. 2026 | 18,6 млн ฿ | 70 189 | — | 26 | Лизхолд 30+30+30 лет для иностранцев | — |
| The Modeva Bang Tao | Банг Тао и Лагуна | 1 кв. 2027 | 4,75 млн ฿ | 167 950 | 254 | 859 | Freehold (квота для иностранцев) | — |
| The Adora Rawai | Раваи и Най Харн | 1 кв. 2027 | 5,33 млн ฿ | 151 755 | 106 | 210 | Freehold (квота для иностранцев) | — |
| The Katabello Kata | Ката и Карон | 2 кв. 2027 | 4,85 млн ฿ | 166 474 | 172 | 760 | Freehold (квота для иностранцев) | — |
| Coralina Kamala | Камала и Сурин | 3 кв. 2027 | 5,24 млн ฿ | 163 396 | 197 | 564 | Freehold (квота для иностранцев) | — |
| The Title Villa Kirara Bang Tao | Банг Тао и Лагуна | 2027 | 29 млн ฿ | — | — | 37 | Лизхолд 30+30+30 лет для иностранцев | — |
| ViVi Bang Tao | Банг Тао и Лагуна | 4 кв. 2027 | — | — | — | 181 | Уточняется у застройщика | — |
| The Balcony Nai Yang | Най Янг и Май Кхао | 1 кв. 2028 | 5,38 млн ฿ | — | — | 542 | Freehold (квота для иностранцев) | — |
| The Title Sierra Bang Tao | Банг Тао и Лагуна | 3 кв. 2028 | 3,15 млн ฿ | 130 304 | 287 | 452 | Freehold (квота для иностранцев) | — |
| The Title Artrio Bang Tao | Банг Тао и Лагуна | уточняется | 4,32 млн ฿ | — | — | 435 | Freehold (квота для иностранцев) | — |
| Старт продаж | ||||||||
| The Title Olive Nai Yang ↗ | Най Янг и Май Кхао | 4 кв. 2028 | 4,1 млн ฿ | 136 229 | 179 | 291 | Freehold (квота для иностранцев) | — |
| Biancana Surin | Камала и Сурин | 4 кв. 2028 | 5,74 млн ฿ | — | — | 343 | Freehold (квота для иностранцев) | — |
| Casa De Monte Koh Kaew | Ко Кео | 4 кв. 2028 | 28,3 млн ฿ | 103 000 | — | 37 | Лизхолд 30+30+30 лет для иностранцев | — |
| The KUARTZ Karon ↗ | Ката и Карон | 1 кв. 2029 | 5,77 млн ฿ | 177 984 | — | 189 | Freehold (квота для иностранцев) | — |
| FIZZ Kata ↗ | Ката и Карон | 1 кв. 2029 | 5,15 млн ฿ | 160 000 | — | 135 | Уточняется у застройщика | — |
| The Title Vivana Kamala | Камала и Сурин | 2 кв. 2029 | 4,14 млн ฿ | 140 652 | 275 | 363 | Freehold (квота для иностранцев) | — |
| Скоро | ||||||||
| Majestica Nai Yang ↗ | Най Янг и Май Кхао | уточняется | — | — | — | — | Вероятен лизхолд | — |
| The Nayabella ↗ | Най Янг и Май Кхао | уточняется | — | — | — | — | Вероятен лизхолд | — |
| Cristelra Nai Yang ↗ | Най Янг и Май Кхао | уточняется | — | — | — | — | Freehold (квота для иностранцев) | — |
| The Pinery Nai Yang ↗ | Най Янг и Май Кхао | уточняется | — | — | — | 379 | Freehold (квота для иностранцев) | — |
| The Bessela Nai Yang ↗ | Най Янг и Май Кхао | уточняется | — | — | — | — | Вероятен лизхолд | — |
| The Mosaica Nai Yang ↗ | Най Янг и Май Кхао | уточняется | — | — | — | — | Freehold (квота для иностранцев) | — |
| The Title Grass ↗ | Най Янг и Май Кхао | уточняется | — | — | — | — | Вероятен лизхолд | — |
| The Title Cocoon ↗ | Банг Тао и Лагуна | уточняется | — | — | — | — | Вероятен лизхолд | — |
| The Title Philo Rawai ↗ | Раваи и Най Харн | уточняется | — | — | — | — | Freehold (квота для иностранцев) | — |
| DARAYANA ↗ | Камала и Сурин | уточняется | — | — | — | — | Уточняется у застройщика | — |
График сдачи проектов
20242025202620272028202920302031
Получите подборку квартир The Title
Подберём квартиру в проектах The Title
Оставьте контакт — пришлём прайс, свободные лоты и переуступки по вашему бюджету.
- Квартиры застройщика и переуступки в одном списке
- Цена, график платежей и сборы по каждому варианту
- Онлайн-показ квартиры, шоурума или стройки
- Ответ в WhatsApp, Telegram или на почту
Подобрать квартиру
Пришлём цены, график платежей и сборы. Без спама — только по вашему запросу.