
- Главная
- Проекты
- Камала и Сурин
- The Title Vivana Kamala
The Title Vivana Kamala — средиземноморский квартал на Камале
Второй проект The Title в Камале: 363 квартиры в духе побережья Амальфи и Чинкве-Терре, шаттл до пляжа и больше 5 230 м² общих зон.
- Цена от
- 4,14 млн ฿
- Сдача
- 2 кв. 2029
- Район
- Камала и Сурин
- ฿/м²
- 140 652
О проекте
The Title Vivana — кондоминиум в Камале, второй проект застройщика в этом районе после Coralina. Продажи стартовали весной 2026 года, сдача запланирована на рубеж 2028–2029 годов. По прайсу застройщика на 4 сентября 2026 года свободны 275 квартир, цены начинаются от 4,14 млн ฿. Оплата — четыре платежа по 25%, поэтому при долгом сроке стройки сумма распределяется на несколько лет.
Архитектура вдохновлена Средиземноморьем — побережьем Амальфи и деревнями Чинкве-Терре. Застройщик описывает проект словами «Where life tastes like summer», и это видно по устройству территории: для 363 квартир на участке около 6 рай отведено больше 5 230 м² общих зон. Здесь бассейн с джакузи, сауна и хаммам, фитнес, площадка для йоги, sky lounge и пространства на крышах, ландшафтные сады, детская зона, коворкинг, переговорные и прачечная.
Выбор квартир широкий. С одной спальней — 209 лотов площадью от 30 до 56 м² за 4,14–8,88 млн ฿: от компактной квартиры для поездок до варианта с отдельной гостиной. С двумя спальнями — 62 квартиры на 60–128,5 м², 7,99–19,13 млн ฿, включая пентхаусы. Четыре квартиры с тремя спальнями площадью 113,5–123 м² стоят 16,8–18,2 млн ฿.
До пляжа Камала жителей возит шаттл комплекса, а в корпусе A можно жить с питомцами. По сравнению с соседней Coralina вход в Vivana ниже на 1,1 млн ฿, поэтому Vivana — естественный выбор для тех, кто хочет Камалу, но с меньшим стартовым бюджетом и с запасом времени на оплату. Мы пришлём свободные квартиры по корпусам и этажам, сравним похожие планировки Vivana и Coralina по цене за квадратный метр и поможем выбрать лот под ваш сценарий: собственный отдых, жизнь на острове или сдача в аренду.
Средиземноморская архитектура
Проект вдохновлён побережьем Амальфи и деревнями Чинкве-Терре.
Вход от 4,14 млн ฿
По прайсу на 4 сентября 2026 года — квартиры с одной спальней от 30 м².
Шаттл до пляжа Камала
Комплекс возит жителей к морю, а бассейн, джакузи и sky lounge — у дома.
Корпус для питомцев
В корпусе A можно жить с собакой или кошкой.
Кому подойдёт
- Тем, кто хочет Камалу с бюджетом от 4,14 млн ฿
- Покупателю с длинным горизонтом: оплата частями до сдачи в 2028–2029 годах
- Ценителям средиземноморской архитектуры и вечеров в sky lounge
Что есть на территории
- Бассейны и лагуны
- Джакузи
- Сауна и парная
- Фитнес-центр
- Зона йоги
- Лобби и клубный дом
- Детская зона
- Спа и велнес
- Коворкинг
- Сады и прогулочные дорожки
- Шаттл до пляжа
- Можно с питомцами
Цены и лоты
Цены по типам квартир: Vivana
| Тип | Свободно | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 спальня | 209 | 30–56 м² | 4,14 млн ฿ – 8,88 млн ฿ |
| 2 спальни | 62 | 60–128,5 м² | 7,99 млн ฿ – 19,1 млн ฿ |
| 3 спальни | 4 | 113,5–123 м² | 16,8 млн ฿ – 18,2 млн ฿ |
Прайс застройщика от 4 сентября 2026
Свободные лоты · 275
| Лот | Корпус · этаж | Тип | Площадь | Цена | ฿/м² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VKB206 The Title Vivana Price List - Updated : 04.09.26 (Internal Use Only) Tower Floor | B · 2 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 142 362 ฿ | 127 457 | Запросить |
| VKB208 | B · 2 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 182 780 ฿ | 128 701 | Запросить |
| VKB207 | B · 2 | 1 спальня M | 33 м² | 4 232 629 ฿ | 128 261 | Запросить |
| VKC204 | C · 2 | 1 спальня M | 33 м² | 4 232 629 ฿ | 128 261 | Запросить |
| VKC205 | C · 2 | 1 спальня M | 33 м² | 4 232 629 ฿ | 128 261 | Запросить |
| VKA301 | A · 3 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 277 991 ฿ | 131 630 | Запросить |
| VKB306 | B · 3 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 277 991 ฿ | 131 630 | Запросить |
| VKB401 | B · 4 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 317 337 ฿ | 132 841 | Запросить |
| VKB308 | B · 3 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 319 204 ฿ | 132 899 | Запросить |
| VKC708 | C · 7 | 1 спальня S | 30 м² | 4 322 886 ฿ | 144 096 | Запросить |
| VKD201 | D · 2 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 357 183 ฿ | 134 067 | Запросить |
| VKA401 | A · 4 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 360 577 ฿ | 134 172 | Запросить |
| VKB410 | B · 4 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 360 577 ฿ | 134 172 | Запросить |
| VKB307 | B · 3 | 1 спальня M | 33 м² | 4 370 035 ฿ | 132 425 | Запросить |
| VKC304 | C · 3 | 1 спальня M | 33 м² | 4 370 035 ฿ | 132 425 | Запросить |
| VKC305 | C · 3 | 1 спальня M | 33 м² | 4 370 035 ฿ | 132 425 | Запросить |
| VKB501 | B · 5 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 400 110 ฿ | 135 388 | Запросить |
| VKB412 | B · 4 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 402 587 ฿ | 135 464 | Запросить |
| VKD202 | D · 2 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 410 225 ฿ | 135 699 | Запросить |
| VKD203 | D · 2 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 410 225 ฿ | 135 699 | Запросить |
| VKD211 | D · 2 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 410 225 ฿ | 135 699 | Запросить |
| VKA501 | A · 5 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 443 164 ฿ | 136 713 | Запросить |
| VKB510 | B · 5 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 443 164 ฿ | 136 713 | Запросить |
| VKB411 | B · 4 | 1 спальня M | 33 м² | 4 454 398 ฿ | 134 982 | Запросить |
| VKC404 | C · 4 | 1 спальня M | 33 м² | 4 454 398 ฿ | 134 982 | Запросить |
| VKC405 | C · 4 | 1 спальня M | 33 м² | 4 454 398 ฿ | 134 982 | Запросить |
| VKC406 | C · 4 | 1 спальня M | 33 м² | 4 454 398 ฿ | 134 982 | Запросить |
| VKB601 | B · 6 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 466 328 ฿ | 137 425 | Запросить |
| VKA103 | A · 1 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 473 504 ฿ | 137 646 | Запросить |
| VKC207 | C · 2 | 1 спальня M | 36 м² | 4 475 138 ฿ | 124 309 | Запросить |
| VKB512 | B · 5 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 485 969 ฿ | 138 030 | Запросить |
| VKD301 | D · 3 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 493 607 ฿ | 138 265 | Запросить |
| VKA601 | A · 6 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 509 233 ฿ | 138 746 | Запросить |
| VKB610 | B · 6 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 509 233 ฿ | 138 746 | Запросить |
| VKD210 | D · 2 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 516 309 ฿ | 138 963 | Запросить |
| VKB701 | B · 7 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 532 545 ฿ | 139 463 | Запросить |
| VKB511 | B · 5 | 1 спальня M | 33 м² | 4 538 762 ฿ | 137 538 | Запросить |
| VKC504 | C · 5 | 1 спальня M | 33 м² | 4 538 762 ฿ | 137 538 | Запросить |
| VKC505 | C · 5 | 1 спальня M | 33 м² | 4 538 762 ฿ | 137 538 | Запросить |
| VKC506 | C · 5 | 1 спальня M | 33 м² | 4 538 762 ฿ | 137 538 | Запросить |
| VKC313 | C · 3 | 1 спальня M | 33 м² | 4 545 074 ฿ | 137 730 | Запросить |
| VKD302 | D · 3 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 546 649 ฿ | 139 897 | Запросить |
| VKD303 | D · 3 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 546 649 ฿ | 139 897 | Запросить |
| VKD311 | D · 3 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 546 649 ฿ | 139 897 | Запросить |
| VKB612 | B · 6 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 552 675 ฿ | 140 082 | Запросить |
| VKB304 | B · 3 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 566 079 ฿ | 140 495 | Запросить |
| VKB710 | B · 7 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 575 303 ฿ | 140 779 | Запросить |
| VKD401 | D · 4 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 576 990 ฿ | 140 830 | Запросить |
| VKB611 | B · 6 | 1 спальня M | 33 м² | 4 606 253 ฿ | 139 583 | Запросить |
| VKC604 | C · 6 | 1 спальня M | 33 м² | 4 606 253 ฿ | 139 583 | Запросить |
| VKC605 | C · 6 | 1 спальня M | 33 м² | 4 606 253 ฿ | 139 583 | Запросить |
| VKC606 | C · 6 | 1 спальня M | 33 м² | 4 606 253 ฿ | 139 583 | Запросить |
| VKC307 | C · 3 | 1 спальня M | 36 м² | 4 617 318 ฿ | 128 259 | Запросить |
| VKB712 | B · 7 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 619 381 ฿ | 142 135 | Запросить |
| VKC502 | C · 5 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 625 539 ฿ | 142 324 | Запросить |
| VKA606 | A · 6 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 628 578 ฿ | 142 418 | Запросить |
| VKD402 | D · 4 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 630 032 ฿ | 142 463 | Запросить |
| VKD403 | D · 4 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 630 032 ฿ | 142 463 | Запросить |
| VKD411 | D · 4 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 630 032 ฿ | 142 463 | Запросить |
| VKB408 | B · 4 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 648 851 ฿ | 143 042 | Запросить |
| VKD310 | D · 3 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 652 734 ฿ | 143 161 | Запросить |
| VKD501 | D · 5 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 660 372 ฿ | 143 396 | Запросить |
| VKB711 | B · 7 | 1 спальня M | 33 м² | 4 673 744 ฿ | 141 629 | Запросить |
| VKC704 | C · 7 | 1 спальня M | 33 м² | 4 673 744 ฿ | 141 629 | Запросить |
| VKC705 | C · 7 | 1 спальня M | 33 м² | 4 673 744 ฿ | 141 629 | Запросить |
| VKC706 | C · 7 | 1 спальня M | 33 м² | 4 673 744 ฿ | 141 629 | Запросить |
| VKC602 The Title Vivana Price List - Updated : 04.09.26 (Internal Use Only) Tower Floor | C · 6 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 691 757 ฿ | 144 362 | Запросить |
| VKA705 | A · 7 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 694 648 ฿ | 144 451 | Запросить |
| VKC407 | C · 4 | 1 спальня M | 36 м² | 4 706 455 ฿ | 130 735 | Запросить |
| VKD502 | D · 5 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 713 414 ฿ | 145 028 | Запросить |
| VKD503 | D · 5 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 713 414 ฿ | 145 028 | Запросить |
| VKD511 | D · 5 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 713 414 ฿ | 145 028 | Запросить |
| VKD601 | D · 6 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 727 078 ฿ | 145 449 | Запросить |
| VKB508 | B · 5 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 731 623 ฿ | 145 588 | Запросить |
| VKD410 | D · 4 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 736 116 ฿ | 145 727 | Запросить |
| VKC702 | C · 7 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 757 975 ฿ | 146 399 | Запросить |
| VKD602 | D · 6 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 780 120 ฿ | 147 081 | Запросить |
| VKD603 | D · 6 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 780 120 ฿ | 147 081 | Запросить |
| VKD611 | D · 6 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 780 120 ฿ | 147 081 | Запросить |
| VKC613 | C · 6 | 1 спальня M | 33 м² | 4 781 292 ฿ | 144 888 | Запросить |
| VKD701 | D · 7 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 793 784 ฿ | 147 501 | Запросить |
| VKC507 | C · 5 | 1 спальня M | 36 м² | 4 795 592 ฿ | 133 211 | Запросить |
| VKB608 | B · 6 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 797 841 ฿ | 147 626 | Запросить |
| VKD207 | D · 2 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 814 396 ฿ | 148 135 | Запросить |
| VKD510 | D · 5 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 819 498 ฿ | 148 292 | Запросить |
| VKD204 | D · 2 | 1 спальня M | 36 м² | 4 831 688 ฿ | 134 214 | Запросить |
| VKD702 | D · 7 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 846 826 ฿ | 149 133 | Запросить |
| VKD703 | D · 7 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 846 826 ฿ | 149 133 | Запросить |
| VKD709 Payment Schedule 1 and 2 Bedrooms Penthouse | D · 7 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 846 826 ฿ | 149 133 | Запросить |
| VKC712 | C · 7 | 1 спальня M | 33 м² | 4 848 783 ฿ | 146 933 | Запросить |
| VKB708 | B · 7 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 864 059 ฿ | 149 663 | Запросить |
| VKC607 | C · 6 | 1 спальня M | 36 м² | 4 866 902 ฿ | 135 192 | Запросить |
| VKD610 | D · 6 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 886 204 ฿ | 150 345 | Запросить |
| VKD307 | D · 3 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 897 168 ฿ | 150 682 | Запросить |
| VKC707 | C · 7 | 1 спальня M | 36 м² | 4 938 212 ฿ | 137 173 | Запросить |
| VKD708 | D · 7 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 952 910 ฿ | 152 397 | Запросить |
| VKD304 | D · 3 | 1 спальня M | 36 м² | 4 973 867 ฿ | 138 163 | Запросить |
| VKD407 | D · 4 | 1 спальня M | 32,5 м² | 4 979 940 ฿ | 153 229 | Запросить |
| VKD507 | D · 5 | 1 спальня M | 32,5 м² | 5 062 713 ฿ | 155 776 | Запросить |
| VKD404 | D · 4 | 1 спальня M | 36 м² | 5 063 005 ฿ | 140 639 | Запросить |
| VKA202 | A · 2 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 125 870 ฿ | 126 565 | Запросить |
| VKA203 | A · 2 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 135 301 ฿ | 126 798 | Запросить |
| VKD504 | D · 5 | 1 спальня M | 36 м² | 5 152 142 ฿ | 143 115 | Запросить |
| VKA210 | A · 2 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 166 288 ฿ | 127 563 | Запросить |
| VKD604 | D · 6 | 1 спальня M | 36 м² | 5 223 452 ฿ | 145 096 | Запросить |
| VKA302 | A · 3 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 280 859 ฿ | 130 392 | Запросить |
| VKA303 | A · 3 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 290 476 ฿ | 130 629 | Запросить |
| VKD704 | D · 7 | 1 спальня M | 36 м² | 5 294 762 ฿ | 147 077 | Запросить |
| VKA310 | A · 3 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 322 073 ฿ | 131 409 | Запросить |
| VKA402 | A · 4 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 382 807 ฿ | 132 909 | Запросить |
| VKB205 | B · 2 | 1 спальня L | 43 м² | 5 389 935 ฿ | 125 347 | Запросить |
| VKC203 | C · 2 | 1 спальня L | 43 м² | 5 389 935 ฿ | 125 347 | Запросить |
| VKA403 | A · 4 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 392 609 ฿ | 133 151 | Запросить |
| VKB104 | B · 1 | 1 спальня M | 35 м² | 5 394 120 ฿ | 154 118 | Запросить |
| VKA410 | A · 4 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 424 816 ฿ | 133 946 | Запросить |
| VKA502 | A · 5 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 484 754 ฿ | 135 426 | Запросить |
| VKA503 | A · 5 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 494 741 ฿ | 135 673 | Запросить |
| VKC215 | C · 2 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 526 763 ฿ | 136 463 | Запросить |
| VKA510 | A · 5 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 527 559 ฿ | 136 483 | Запросить |
| VKB305 | B · 3 | 1 спальня L | 43 м² | 5 550 123 ฿ | 129 073 | Запросить |
| VKC303 | C · 3 | 1 спальня L | 43 м² | 5 550 123 ฿ | 129 073 | Запросить |
| VKA602 | A · 6 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 566 311 ฿ | 137 440 | Запросить |
| VKA603 | A · 6 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 576 448 ฿ | 137 690 | Запросить |
| VKA610 | A · 6 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 609 753 ฿ | 138 512 | Запросить |
| VKC414 | C · 4 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 625 634 ฿ | 138 905 | Запросить |
| VKC315 | C · 3 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 629 241 ฿ | 138 994 | Запросить |
| VKB409 | B · 4 | 1 спальня L | 43 м² | 5 657 268 ฿ | 131 564 | Запросить |
| VKC403 | C · 4 | 1 спальня L | 43 м² | 5 657 268 ฿ | 131 564 | Запросить |
| VKA703 | A · 7 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 658 154 ฿ | 139 708 | Запросить |
| VKC212 | C · 2 | 1 спальня L | 43,5 м² | 5 714 129 ฿ | 131 359 | Запросить |
| VKC514 | C · 5 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 728 111 ฿ | 141 435 | Запросить |
| VKC415 | C · 4 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 731 718 ฿ | 141 524 | Запросить |
| VKD103 | D · 1 | 1 спальня M | 35 м² | 5 744 305 ฿ | 164 123 | Запросить |
| VKB509 | B · 5 | 1 спальня L | 43 м² | 5 764 413 ฿ | 134 056 | Запросить |
| VKC503 | C · 5 | 1 спальня L | 43 м² | 5 764 413 ฿ | 134 056 | Запросить |
| VKC614 | C · 6 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 810 093 ฿ | 143 459 | Запросить |
| VKC312 | C · 3 | 1 спальня L | 43,5 м² | 5 822 070 ฿ | 133 841 | Запросить |
| VKC515 | C · 5 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 834 196 ฿ | 144 054 | Запросить |
| VKB609 | B · 6 | 1 спальня L | 43 м² | 5 850 129 ฿ | 136 050 | Запросить |
| VKC603 | C · 6 | 1 спальня L | 43 м² | 5 850 129 ฿ | 136 050 | Запросить |
| VKC615 | C · 6 | 1 спальня L | 40,5 м² | 5 916 178 ฿ | 146 078 | Запросить |
| VKC412 | C · 4 | 1 спальня L | 43,5 м² | 5 930 011 ฿ | 136 322 | Запросить |
| VKB709 | B · 7 | 1 спальня L | 43 м² | 5 935 846 ฿ | 138 043 | Запросить |
| VKC703 | C · 7 | 1 спальня L | 43 м² | 5 935 846 ฿ | 138 043 | Запросить |
| VKC512 | C · 5 | 1 спальня L | 43,5 м² | 6 037 952 ฿ | 138 803 | Запросить |
| VKC612 | C · 6 | 1 спальня L | 43,5 м² | 6 124 305 ฿ | 140 789 | Запросить |
| VKC711 | C · 7 | 1 спальня L | 43,5 м² | 6 210 657 ฿ | 142 774 | Запросить |
| VKC106 | C · 1 | 1 спальня L | 43,5 м² | 6 543 651 ฿ | 150 429 | Запросить |
| VKC108 | C · 1 | 1 спальня L | 43,5 м² | 6 543 651 ฿ | 150 429 | Запросить |
| VKC201 | C · 2 | 1 спальня плюс | 50 м² | 6 646 738 ฿ | 132 935 | Запросить |
| VKC301 | C · 3 | 1 спальня плюс | 50 м² | 6 773 403 ฿ | 135 468 | Запросить |
| VKB202 | B · 2 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 6 783 269 ฿ | 134 322 | Запросить |
| VKB203 | B · 2 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 6 783 269 ฿ | 134 322 | Запросить |
| VKC310 | C · 3 | 1 спальня плюс | 50 м² | 6 826 445 ฿ | 136 529 | Запросить |
| VKA209 | A · 2 | 1 спальня плюс | 53,5 м² | 6 829 819 ฿ | 127 660 | Запросить |
| VKA204 | A · 2 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 6 848 935 ฿ | 135 622 | Запросить |
| VKC401 | C · 4 | 1 спальня плюс | 50 м² | 6 900 068 ฿ | 138 001 | Запросить |
| VKA305 | A · 3 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 6 911 525 ฿ | 136 862 | Запросить |
| VKB302 | B · 3 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 6 911 525 ฿ | 136 862 | Запросить |
| VKB303 | B · 3 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 6 911 525 ฿ | 136 862 | Запросить |
| VKC410 | C · 4 | 1 спальня плюс | 50 м² | 6 953 110 ฿ | 139 062 | Запросить |
| VKA304 | A · 3 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 6 976 396 ฿ | 138 146 | Запросить |
| VKA309 | A · 3 | 1 спальня плюс | 53,5 м² | 7 016 262 ฿ | 131 145 | Запросить |
| VKC501 | C · 5 | 1 спальня плюс | 50 м² | 7 026 733 ฿ | 140 535 | Запросить |
| VKA102 | A · 1 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 030 021 ฿ | 139 208 | Запросить |
| VKA405 | A · 4 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 039 781 ฿ | 139 402 | Запросить |
| VKB406 | B · 4 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 039 781 ฿ | 139 402 | Запросить |
| VKB407 | B · 4 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 039 781 ฿ | 139 402 | Запросить |
| VKC510 | C · 5 | 1 спальня плюс | 50 м² | 7 079 775 ฿ | 141 596 | Запросить |
| VKA404 | A · 4 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 103 856 ฿ | 140 670 | Запросить |
| VKB402 | B · 4 | 1 спальня плюс | 53,5 м² | 7 107 654 ฿ | 132 853 | Запросить |
| VKC601 | C · 6 | 1 спальня плюс | 50 м² | 7 128 064 ฿ | 142 561 | Запросить |
| VKA409 | A · 4 | 1 спальня плюс | 53,5 м² | 7 149 663 ฿ | 133 639 | Запросить |
| VKA505 | A · 5 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 168 037 ฿ | 141 941 | Запросить |
| VKB506 | B · 5 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 168 037 ฿ | 141 941 | Запросить |
| VKB507 | B · 5 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 168 037 ฿ | 141 941 | Запросить |
| VKC610 | C · 6 | 1 спальня плюс | 50 м² | 7 181 107 ฿ | 143 622 | Запросить |
| VKC701 | C · 7 | 1 спальня плюс | 50 м² | 7 229 396 ฿ | 144 588 | Запросить |
| VKA504 | A · 5 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 231 316 ฿ | 143 194 | Запросить |
| VKB502 | B · 5 | 1 спальня плюс | 53,5 м² | 7 240 259 ฿ | 135 332 | Запросить |
| VKA605 | A · 6 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 270 642 ฿ | 143 973 | Запросить |
| VKB606 | B · 6 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 270 642 ฿ | 143 973 | Запросить |
| VKB607 | B · 6 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 270 642 ฿ | 143 973 | Запросить |
| VKA509 | A · 5 | 1 спальня плюс | 53,5 м² | 7 283 064 ฿ | 136 132 | Запросить |
| VKA604 | A · 6 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 333 285 ฿ | 145 214 | Запросить |
| VKB602 | B · 6 | 1 спальня плюс | 53,5 м² | 7 346 344 ฿ | 137 315 | Запросить |
| VKD208 | D · 2 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 358 777 ฿ | 145 718 | Запросить |
| VKD209 | D · 2 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 358 777 ฿ | 145 718 | Запросить |
| VKB706 | B · 7 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 373 247 ฿ | 146 005 | Запросить |
| VKB707 | B · 7 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 373 247 ฿ | 146 005 | Запросить |
| VKA609 | A · 6 | 1 спальня плюс | 53,5 м² | 7 389 785 ฿ | 138 127 | Запросить |
| VKB403 | B · 4 | 1 спальня плюс | 53,5 м² | 7 433 439 ฿ | 138 943 | Запросить |
| VKB702 | B · 7 | 1 спальня плюс | 53,5 м² | 7 452 428 ฿ | 139 298 | Запросить |
| VKD308 | D · 3 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 486 237 ฿ | 148 242 | Запросить |
| VKD309 | D · 3 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 486 237 ฿ | 148 242 | Запросить |
| VKB503 | B · 5 | 1 спальня плюс | 53,5 м² | 7 566 840 ฿ | 141 436 | Запросить |
| VKD408 | D · 4 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 613 697 ฿ | 150 766 | Запросить |
| VKD409 | D · 4 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 613 697 ฿ | 150 766 | Запросить |
| VKB603 | B · 6 | 1 спальня плюс | 53,5 м² | 7 673 561 ฿ | 143 431 | Запросить |
| VKD508 | D · 5 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 741 158 ฿ | 153 290 | Запросить |
| VKD509 | D · 5 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 741 158 ฿ | 153 290 | Запросить |
| VKB703 | B · 7 | 1 спальня плюс | 53,5 м² | 7 780 282 ฿ | 145 426 | Запросить |
| VKD608 | D · 6 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 843 126 ฿ | 155 309 | Запросить |
| VKD609 | D · 6 | 1 спальня плюс | 50,5 м² | 7 843 126 ฿ | 155 309 | Запросить |
| VKB201 | B · 2 | 2 спальни M | 60 м² | 7 990 467 ฿ | 133 174 | Запросить |
| VKC217 | C · 2 | 2 спальни M | 60 м² | 7 990 467 ฿ | 133 174 | Запросить |
| VKA207 | A · 2 | 2 спальни M | 60 м² | 8 043 509 ฿ | 134 058 | Запросить |
| VKC317 | C · 3 | 2 спальни M | 60 м² | 8 142 539 ฿ | 135 709 | Запросить |
| VKA307 | A · 3 | 2 спальни M | 60 м² | 8 195 581 ฿ | 136 593 | Запросить |
| VKB301 | B · 3 | 2 спальни M | 60 м² | 8 195 581 ฿ | 136 593 | Запросить |
| VKC101 | C · 1 | 1 спальня плюс | 55,5 м² | 8 226 027 ฿ | 148 217 | Запросить |
| VKC104 | C · 1 | 1 спальня плюс | 55,5 м² | 8 279 069 ฿ | 149 172 | Запросить |
| VKB404 | B · 4 | 2 спальни M | 60 м² | 8 294 611 ฿ | 138 244 | Запросить |
| VKC417 | C · 4 | 2 спальни M | 60 м² | 8 294 611 ฿ | 138 244 | Запросить |
| VKA407 | A · 4 | 2 спальни M | 60 м² | 8 347 653 ฿ | 139 128 | Запросить |
| VKB405 | B · 4 | 2 спальни M | 60 м² | 8 347 653 ฿ | 139 128 | Запросить |
| VKB102 | B · 1 | 1 спальня плюс | 56 м² | 8 371 575 ฿ | 149 492 | Запросить |
| VKB103 | B · 1 | 1 спальня плюс | 56 м² | 8 371 575 ฿ | 149 492 | Запросить |
| VKB504 | B · 5 | 2 спальни M | 60 м² | 8 446 683 ฿ | 140 778 | Запросить |
| VKC517 | C · 5 | 2 спальни M | 60 м² | 8 446 683 ฿ | 140 778 | Запросить |
| VKC211 | C · 2 | 2 спальни M | 64 м² | 8 451 393 ฿ | 132 053 | Запросить |
| VKA208 | A · 2 | 2 спальни M | 64 м² | 8 478 338 ฿ | 132 474 | Запросить |
| VKA507 | A · 5 | 2 спальни M | 60 м² | 8 499 725 ฿ | 141 662 | Запросить |
| VKB505 | B · 5 | 2 спальни M | 60 м² | 8 499 725 ฿ | 141 662 | Запросить |
| VKB604 | B · 6 | 2 спальни M | 60 м² | 8 568 340 ฿ | 142 806 | Запросить |
| VKC617 | C · 6 | 2 спальни M | 60 м² | 8 568 340 ฿ | 142 806 | Запросить |
| VKC311 | C · 3 | 2 спальни M | 64 м² | 8 611 076 ฿ | 134 548 | Запросить |
| VKA607 | A · 6 | 2 спальни M | 60 м² | 8 621 382 ฿ | 143 690 | Запросить |
| VKB605 | B · 6 | 2 спальни M | 60 м² | 8 621 382 ฿ | 143 690 | Запросить |
| VKA308 | A · 3 | 2 спальни M | 64 м² | 8 638 552 ฿ | 134 977 | Запросить |
| VKD205 | D · 2 | 2 спальни M | 60 м² | 8 680 864 ฿ | 144 681 | Запросить |
| VKB704 | B · 7 | 2 спальни M | 60 м² | 8 689 998 ฿ | 144 833 | Запросить |
