
- Home
- Projects
- Kamala & Surin
- The Title Vivana Kamala
The Title Vivana Kamala — a Mediterranean quarter in Kamala
The Title's second project in Kamala: 363 units inspired by the Amalfi Coast and Cinque Terre, a beach shuttle and more than 5,230 sqm of shared space.
- Price from
- ฿4.14M
- Completion
- Q2 2029
- Area
- Kamala & Surin
- ฿/m²
- 140,652
Overview
The Title Vivana is a condominium in Kamala, the developer's second project in the area after Coralina. Sales opened in spring 2026 and handover is planned for around 2028–2029. Per the developer price list of 4 September 2026, 275 units are available from ฿4.14M. Payment is four 25% instalments, so with a long build period the cost is spread over several years.
The architecture takes its cue from the Mediterranean: the Amalfi Coast and the villages of Cinque Terre. The developer's line is 'Where life tastes like summer', and the grounds reflect it: for 363 units on a plot of about 6 rai, more than 5,230 sqm is given to shared space. There is a pool with jacuzzi, sauna and steam room, gym, yoga area, sky lounge and rooftop spaces, landscaped gardens, a kids' area, coworking, meeting rooms and laundry.
The choice of units is broad. There are 209 one-bedroom units of 30 to 56 sqm at ฿4.14M to ฿8.88M, from a compact holiday base to a layout with a separate living room. Sixty-two two-bedroom units of 60–128.5 sqm cost ฿7.99M to ฿19.13M, penthouses included. Four three-bedroom units of 113.5–123 sqm are priced at ฿16.8M to ฿18.2M.
A resident shuttle runs to Kamala Beach, and building A welcomes pets. Entry is ฿1.1M lower than at neighbouring Coralina, which makes Vivana a natural option for buyers who want Kamala with a smaller starting budget and more time to pay. We will send available units by building and floor and compare similar Vivana and Coralina layouts by price per sqm.
Mediterranean architecture
Inspired by the Amalfi Coast and the villages of Cinque Terre.
Entry from ฿4.14M
Per the 4 September 2026 list: one-bedroom units from 30 sqm.
Kamala Beach shuttle
A shuttle takes residents to the sea; pool, jacuzzi and sky lounge are at home.
Pet-friendly building
Building A welcomes residents with dogs or cats.
Who it suits
- Buyers who want Kamala on a budget from ฿4.14M
- Long-horizon buyers paying in instalments until the 2028–2029 handover
- Fans of Mediterranean architecture and evenings in a sky lounge
On-site facilities
- Pools & lagoons
- Jacuzzi
- Sauna & steam room
- Fitness centre
- Yoga deck
- Lobby & clubhouse
- Kids' zone
- Spa & wellness
- Co-working
- Gardens & walking paths
- Beach shuttle
- Pet-friendly
Prices & units
Prices by unit type: Vivana
| Type | Available | Size | Price |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | 209 | 30–56 m² | ฿4.14M – ฿8.88M |
| 2 bedrooms | 62 | 60–128.5 m² | ฿7.99M – ฿19.1M |
| 3 bedrooms | 4 | 113.5–123 m² | ฿16.8M – ฿18.2M |
Developer price list of 4 Sep 2026
Available units · 275
| Unit | Building · floor | Type | Size | Price | ฿/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VKB206 The Title Vivana Price List - Updated : 04.09.26 (Internal Use Only) Tower Floor | B · 2 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,142,362 | 127,457 | Enquire |
| VKB208 | B · 2 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,182,780 | 128,701 | Enquire |
| VKB207 | B · 2 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,232,629 | 128,261 | Enquire |
| VKC204 | C · 2 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,232,629 | 128,261 | Enquire |
| VKC205 | C · 2 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,232,629 | 128,261 | Enquire |
| VKA301 | A · 3 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,277,991 | 131,630 | Enquire |
| VKB306 | B · 3 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,277,991 | 131,630 | Enquire |
| VKB401 | B · 4 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,317,337 | 132,841 | Enquire |
| VKB308 | B · 3 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,319,204 | 132,899 | Enquire |
| VKC708 | C · 7 | 1 Bedroom S | 30 m² | ฿4,322,886 | 144,096 | Enquire |
| VKD201 | D · 2 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,357,183 | 134,067 | Enquire |
| VKA401 | A · 4 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,360,577 | 134,172 | Enquire |
| VKB410 | B · 4 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,360,577 | 134,172 | Enquire |
| VKB307 | B · 3 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,370,035 | 132,425 | Enquire |
| VKC304 | C · 3 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,370,035 | 132,425 | Enquire |
| VKC305 | C · 3 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,370,035 | 132,425 | Enquire |
| VKB501 | B · 5 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,400,110 | 135,388 | Enquire |
| VKB412 | B · 4 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,402,587 | 135,464 | Enquire |
| VKD202 | D · 2 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,410,225 | 135,699 | Enquire |
| VKD203 | D · 2 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,410,225 | 135,699 | Enquire |
| VKD211 | D · 2 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,410,225 | 135,699 | Enquire |
| VKA501 | A · 5 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,443,164 | 136,713 | Enquire |
| VKB510 | B · 5 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,443,164 | 136,713 | Enquire |
| VKB411 | B · 4 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,454,398 | 134,982 | Enquire |
| VKC404 | C · 4 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,454,398 | 134,982 | Enquire |
| VKC405 | C · 4 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,454,398 | 134,982 | Enquire |
| VKC406 | C · 4 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,454,398 | 134,982 | Enquire |
| VKB601 | B · 6 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,466,328 | 137,425 | Enquire |
| VKA103 | A · 1 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,473,504 | 137,646 | Enquire |
| VKC207 | C · 2 | 1 Bedroom M | 36 m² | ฿4,475,138 | 124,309 | Enquire |
| VKB512 | B · 5 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,485,969 | 138,030 | Enquire |
| VKD301 | D · 3 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,493,607 | 138,265 | Enquire |
| VKA601 | A · 6 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,509,233 | 138,746 | Enquire |
| VKB610 | B · 6 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,509,233 | 138,746 | Enquire |
| VKD210 | D · 2 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,516,309 | 138,963 | Enquire |
| VKB701 | B · 7 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,532,545 | 139,463 | Enquire |
| VKB511 | B · 5 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,538,762 | 137,538 | Enquire |
| VKC504 | C · 5 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,538,762 | 137,538 | Enquire |
| VKC505 | C · 5 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,538,762 | 137,538 | Enquire |
| VKC506 | C · 5 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,538,762 | 137,538 | Enquire |
| VKC313 | C · 3 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,545,074 | 137,730 | Enquire |
| VKD302 | D · 3 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,546,649 | 139,897 | Enquire |
| VKD303 | D · 3 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,546,649 | 139,897 | Enquire |
| VKD311 | D · 3 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,546,649 | 139,897 | Enquire |
| VKB612 | B · 6 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,552,675 | 140,082 | Enquire |
| VKB304 | B · 3 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,566,079 | 140,495 | Enquire |
| VKB710 | B · 7 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,575,303 | 140,779 | Enquire |
| VKD401 | D · 4 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,576,990 | 140,830 | Enquire |
| VKB611 | B · 6 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,606,253 | 139,583 | Enquire |
| VKC604 | C · 6 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,606,253 | 139,583 | Enquire |
| VKC605 | C · 6 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,606,253 | 139,583 | Enquire |
| VKC606 | C · 6 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,606,253 | 139,583 | Enquire |
| VKC307 | C · 3 | 1 Bedroom M | 36 m² | ฿4,617,318 | 128,259 | Enquire |
| VKB712 | B · 7 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,619,381 | 142,135 | Enquire |
| VKC502 | C · 5 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,625,539 | 142,324 | Enquire |
| VKA606 | A · 6 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,628,578 | 142,418 | Enquire |
| VKD402 | D · 4 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,630,032 | 142,463 | Enquire |
| VKD403 | D · 4 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,630,032 | 142,463 | Enquire |
| VKD411 | D · 4 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,630,032 | 142,463 | Enquire |
| VKB408 | B · 4 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,648,851 | 143,042 | Enquire |
| VKD310 | D · 3 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,652,734 | 143,161 | Enquire |
| VKD501 | D · 5 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,660,372 | 143,396 | Enquire |
| VKB711 | B · 7 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,673,744 | 141,629 | Enquire |
| VKC704 | C · 7 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,673,744 | 141,629 | Enquire |
| VKC705 | C · 7 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,673,744 | 141,629 | Enquire |
| VKC706 | C · 7 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,673,744 | 141,629 | Enquire |
| VKC602 The Title Vivana Price List - Updated : 04.09.26 (Internal Use Only) Tower Floor | C · 6 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,691,757 | 144,362 | Enquire |
| VKA705 | A · 7 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,694,648 | 144,451 | Enquire |
| VKC407 | C · 4 | 1 Bedroom M | 36 m² | ฿4,706,455 | 130,735 | Enquire |
| VKD502 | D · 5 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,713,414 | 145,028 | Enquire |
| VKD503 | D · 5 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,713,414 | 145,028 | Enquire |
| VKD511 | D · 5 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,713,414 | 145,028 | Enquire |
| VKD601 | D · 6 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,727,078 | 145,449 | Enquire |
| VKB508 | B · 5 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,731,623 | 145,588 | Enquire |
| VKD410 | D · 4 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,736,116 | 145,727 | Enquire |
| VKC702 | C · 7 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,757,975 | 146,399 | Enquire |
| VKD602 | D · 6 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,780,120 | 147,081 | Enquire |
| VKD603 | D · 6 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,780,120 | 147,081 | Enquire |
| VKD611 | D · 6 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,780,120 | 147,081 | Enquire |
| VKC613 | C · 6 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,781,292 | 144,888 | Enquire |
| VKD701 | D · 7 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,793,784 | 147,501 | Enquire |
| VKC507 | C · 5 | 1 Bedroom M | 36 m² | ฿4,795,592 | 133,211 | Enquire |
| VKB608 | B · 6 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,797,841 | 147,626 | Enquire |
| VKD207 | D · 2 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,814,396 | 148,135 | Enquire |
| VKD510 | D · 5 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,819,498 | 148,292 | Enquire |
| VKD204 | D · 2 | 1 Bedroom M | 36 m² | ฿4,831,688 | 134,214 | Enquire |
| VKD702 | D · 7 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,846,826 | 149,133 | Enquire |
| VKD703 | D · 7 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,846,826 | 149,133 | Enquire |
| VKD709 Payment Schedule 1 and 2 Bedrooms Penthouse | D · 7 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,846,826 | 149,133 | Enquire |
| VKC712 | C · 7 | 1 Bedroom M | 33 m² | ฿4,848,783 | 146,933 | Enquire |
| VKB708 | B · 7 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,864,059 | 149,663 | Enquire |
| VKC607 | C · 6 | 1 Bedroom M | 36 m² | ฿4,866,902 | 135,192 | Enquire |
| VKD610 | D · 6 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,886,204 | 150,345 | Enquire |
| VKD307 | D · 3 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,897,168 | 150,682 | Enquire |
| VKC707 | C · 7 | 1 Bedroom M | 36 m² | ฿4,938,212 | 137,173 | Enquire |
| VKD708 | D · 7 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,952,910 | 152,397 | Enquire |
| VKD304 | D · 3 | 1 Bedroom M | 36 m² | ฿4,973,867 | 138,163 | Enquire |
| VKD407 | D · 4 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿4,979,940 | 153,229 | Enquire |
| VKD507 | D · 5 | 1 Bedroom M | 32.5 m² | ฿5,062,713 | 155,776 | Enquire |
| VKD404 | D · 4 | 1 Bedroom M | 36 m² | ฿5,063,005 | 140,639 | Enquire |
| VKA202 | A · 2 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,125,870 | 126,565 | Enquire |
| VKA203 | A · 2 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,135,301 | 126,798 | Enquire |
| VKD504 | D · 5 | 1 Bedroom M | 36 m² | ฿5,152,142 | 143,115 | Enquire |
| VKA210 | A · 2 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,166,288 | 127,563 | Enquire |
| VKD604 | D · 6 | 1 Bedroom M | 36 m² | ฿5,223,452 | 145,096 | Enquire |
| VKA302 | A · 3 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,280,859 | 130,392 | Enquire |
| VKA303 | A · 3 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,290,476 | 130,629 | Enquire |
| VKD704 | D · 7 | 1 Bedroom M | 36 m² | ฿5,294,762 | 147,077 | Enquire |
| VKA310 | A · 3 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,322,073 | 131,409 | Enquire |
| VKA402 | A · 4 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,382,807 | 132,909 | Enquire |
| VKB205 | B · 2 | 1 Bedroom L | 43 m² | ฿5,389,935 | 125,347 | Enquire |
| VKC203 | C · 2 | 1 Bedroom L | 43 m² | ฿5,389,935 | 125,347 | Enquire |
| VKA403 | A · 4 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,392,609 | 133,151 | Enquire |
| VKB104 | B · 1 | 1 Bedroom M | 35 m² | ฿5,394,120 | 154,118 | Enquire |
| VKA410 | A · 4 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,424,816 | 133,946 | Enquire |
| VKA502 | A · 5 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,484,754 | 135,426 | Enquire |
| VKA503 | A · 5 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,494,741 | 135,673 | Enquire |
| VKC215 | C · 2 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,526,763 | 136,463 | Enquire |
| VKA510 | A · 5 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,527,559 | 136,483 | Enquire |
| VKB305 | B · 3 | 1 Bedroom L | 43 m² | ฿5,550,123 | 129,073 | Enquire |
| VKC303 | C · 3 | 1 Bedroom L | 43 m² | ฿5,550,123 | 129,073 | Enquire |
| VKA602 | A · 6 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,566,311 | 137,440 | Enquire |
| VKA603 | A · 6 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,576,448 | 137,690 | Enquire |
| VKA610 | A · 6 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,609,753 | 138,512 | Enquire |
| VKC414 | C · 4 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,625,634 | 138,905 | Enquire |
| VKC315 | C · 3 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,629,241 | 138,994 | Enquire |
| VKB409 | B · 4 | 1 Bedroom L | 43 m² | ฿5,657,268 | 131,564 | Enquire |
| VKC403 | C · 4 | 1 Bedroom L | 43 m² | ฿5,657,268 | 131,564 | Enquire |
| VKA703 | A · 7 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,658,154 | 139,708 | Enquire |
| VKC212 | C · 2 | 1 Bedroom L | 43.5 m² | ฿5,714,129 | 131,359 | Enquire |
| VKC514 | C · 5 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,728,111 | 141,435 | Enquire |
| VKC415 | C · 4 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,731,718 | 141,524 | Enquire |
| VKD103 | D · 1 | 1 Bedroom M | 35 m² | ฿5,744,305 | 164,123 | Enquire |
| VKB509 | B · 5 | 1 Bedroom L | 43 m² | ฿5,764,413 | 134,056 | Enquire |
| VKC503 | C · 5 | 1 Bedroom L | 43 m² | ฿5,764,413 | 134,056 | Enquire |
| VKC614 | C · 6 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,810,093 | 143,459 | Enquire |
| VKC312 | C · 3 | 1 Bedroom L | 43.5 m² | ฿5,822,070 | 133,841 | Enquire |
| VKC515 | C · 5 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,834,196 | 144,054 | Enquire |
| VKB609 | B · 6 | 1 Bedroom L | 43 m² | ฿5,850,129 | 136,050 | Enquire |
| VKC603 | C · 6 | 1 Bedroom L | 43 m² | ฿5,850,129 | 136,050 | Enquire |
| VKC615 | C · 6 | 1 Bedroom L | 40.5 m² | ฿5,916,178 | 146,078 | Enquire |
| VKC412 | C · 4 | 1 Bedroom L | 43.5 m² | ฿5,930,011 | 136,322 | Enquire |
| VKB709 | B · 7 | 1 Bedroom L | 43 m² | ฿5,935,846 | 138,043 | Enquire |
| VKC703 | C · 7 | 1 Bedroom L | 43 m² | ฿5,935,846 | 138,043 | Enquire |
| VKC512 | C · 5 | 1 Bedroom L | 43.5 m² | ฿6,037,952 | 138,803 | Enquire |
| VKC612 | C · 6 | 1 Bedroom L | 43.5 m² | ฿6,124,305 | 140,789 | Enquire |
| VKC711 | C · 7 | 1 Bedroom L | 43.5 m² | ฿6,210,657 | 142,774 | Enquire |
| VKC106 | C · 1 | 1 Bedroom L | 43.5 m² | ฿6,543,651 | 150,429 | Enquire |
| VKC108 | C · 1 | 1 Bedroom L | 43.5 m² | ฿6,543,651 | 150,429 | Enquire |
| VKC201 | C · 2 | 1 Bedroom Plus | 50 m² | ฿6,646,738 | 132,935 | Enquire |
| VKC301 | C · 3 | 1 Bedroom Plus | 50 m² | ฿6,773,403 | 135,468 | Enquire |
| VKB202 | B · 2 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿6,783,269 | 134,322 | Enquire |
| VKB203 | B · 2 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿6,783,269 | 134,322 | Enquire |
| VKC310 | C · 3 | 1 Bedroom Plus | 50 m² | ฿6,826,445 | 136,529 | Enquire |
| VKA209 | A · 2 | 1 Bedroom Plus | 53.5 m² | ฿6,829,819 | 127,660 | Enquire |
| VKA204 | A · 2 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿6,848,935 | 135,622 | Enquire |
| VKC401 | C · 4 | 1 Bedroom Plus | 50 m² | ฿6,900,068 | 138,001 | Enquire |
| VKA305 | A · 3 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿6,911,525 | 136,862 | Enquire |
| VKB302 | B · 3 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿6,911,525 | 136,862 | Enquire |
| VKB303 | B · 3 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿6,911,525 | 136,862 | Enquire |
| VKC410 | C · 4 | 1 Bedroom Plus | 50 m² | ฿6,953,110 | 139,062 | Enquire |
| VKA304 | A · 3 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿6,976,396 | 138,146 | Enquire |
| VKA309 | A · 3 | 1 Bedroom Plus | 53.5 m² | ฿7,016,262 | 131,145 | Enquire |
| VKC501 | C · 5 | 1 Bedroom Plus | 50 m² | ฿7,026,733 | 140,535 | Enquire |
| VKA102 | A · 1 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,030,021 | 139,208 | Enquire |
| VKA405 | A · 4 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,039,781 | 139,402 | Enquire |
| VKB406 | B · 4 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,039,781 | 139,402 | Enquire |
| VKB407 | B · 4 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,039,781 | 139,402 | Enquire |
| VKC510 | C · 5 | 1 Bedroom Plus | 50 m² | ฿7,079,775 | 141,596 | Enquire |
| VKA404 | A · 4 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,103,856 | 140,670 | Enquire |
| VKB402 | B · 4 | 1 Bedroom Plus | 53.5 m² | ฿7,107,654 | 132,853 | Enquire |
| VKC601 | C · 6 | 1 Bedroom Plus | 50 m² | ฿7,128,064 | 142,561 | Enquire |
| VKA409 | A · 4 | 1 Bedroom Plus | 53.5 m² | ฿7,149,663 | 133,639 | Enquire |
| VKA505 | A · 5 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,168,037 | 141,941 | Enquire |
| VKB506 | B · 5 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,168,037 | 141,941 | Enquire |
| VKB507 | B · 5 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,168,037 | 141,941 | Enquire |
| VKC610 | C · 6 | 1 Bedroom Plus | 50 m² | ฿7,181,107 | 143,622 | Enquire |
| VKC701 | C · 7 | 1 Bedroom Plus | 50 m² | ฿7,229,396 | 144,588 | Enquire |
| VKA504 | A · 5 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,231,316 | 143,194 | Enquire |
| VKB502 | B · 5 | 1 Bedroom Plus | 53.5 m² | ฿7,240,259 | 135,332 | Enquire |
| VKA605 | A · 6 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,270,642 | 143,973 | Enquire |
| VKB606 | B · 6 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,270,642 | 143,973 | Enquire |
| VKB607 | B · 6 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,270,642 | 143,973 | Enquire |
| VKA509 | A · 5 | 1 Bedroom Plus | 53.5 m² | ฿7,283,064 | 136,132 | Enquire |
| VKA604 | A · 6 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,333,285 | 145,214 | Enquire |
| VKB602 | B · 6 | 1 Bedroom Plus | 53.5 m² | ฿7,346,344 | 137,315 | Enquire |
| VKD208 | D · 2 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,358,777 | 145,718 | Enquire |
| VKD209 | D · 2 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,358,777 | 145,718 | Enquire |
| VKB706 | B · 7 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,373,247 | 146,005 | Enquire |
| VKB707 | B · 7 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,373,247 | 146,005 | Enquire |
| VKA609 | A · 6 | 1 Bedroom Plus | 53.5 m² | ฿7,389,785 | 138,127 | Enquire |
| VKB403 | B · 4 | 1 Bedroom Plus | 53.5 m² | ฿7,433,439 | 138,943 | Enquire |
| VKB702 | B · 7 | 1 Bedroom Plus | 53.5 m² | ฿7,452,428 | 139,298 | Enquire |
| VKD308 | D · 3 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,486,237 | 148,242 | Enquire |
| VKD309 | D · 3 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,486,237 | 148,242 | Enquire |
| VKB503 | B · 5 | 1 Bedroom Plus | 53.5 m² | ฿7,566,840 | 141,436 | Enquire |
| VKD408 | D · 4 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,613,697 | 150,766 | Enquire |
| VKD409 | D · 4 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,613,697 | 150,766 | Enquire |
| VKB603 | B · 6 | 1 Bedroom Plus | 53.5 m² | ฿7,673,561 | 143,431 | Enquire |
| VKD508 | D · 5 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,741,158 | 153,290 | Enquire |
| VKD509 | D · 5 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,741,158 | 153,290 | Enquire |
| VKB703 | B · 7 | 1 Bedroom Plus | 53.5 m² | ฿7,780,282 | 145,426 | Enquire |
| VKD608 | D · 6 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,843,126 | 155,309 | Enquire |
| VKD609 | D · 6 | 1 Bedroom Plus | 50.5 m² | ฿7,843,126 | 155,309 | Enquire |
| VKB201 | B · 2 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿7,990,467 | 133,174 | Enquire |
| VKC217 | C · 2 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿7,990,467 | 133,174 | Enquire |
| VKA207 | A · 2 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,043,509 | 134,058 | Enquire |
| VKC317 | C · 3 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,142,539 | 135,709 | Enquire |
| VKA307 | A · 3 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,195,581 | 136,593 | Enquire |
| VKB301 | B · 3 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,195,581 | 136,593 | Enquire |
| VKC101 | C · 1 | 1 Bedroom Plus | 55.5 m² | ฿8,226,027 | 148,217 | Enquire |
| VKC104 | C · 1 | 1 Bedroom Plus | 55.5 m² | ฿8,279,069 | 149,172 | Enquire |
| VKB404 | B · 4 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,294,611 | 138,244 | Enquire |
| VKC417 | C · 4 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,294,611 | 138,244 | Enquire |
| VKA407 | A · 4 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,347,653 | 139,128 | Enquire |
| VKB405 | B · 4 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,347,653 | 139,128 | Enquire |
| VKB102 | B · 1 | 1 Bedroom Plus | 56 m² | ฿8,371,575 | 149,492 | Enquire |
| VKB103 | B · 1 | 1 Bedroom Plus | 56 m² | ฿8,371,575 | 149,492 | Enquire |
| VKB504 | B · 5 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,446,683 | 140,778 | Enquire |
| VKC517 | C · 5 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,446,683 | 140,778 | Enquire |
| VKC211 | C · 2 | 2 Bedroom M | 64 m² | ฿8,451,393 | 132,053 | Enquire |
| VKA208 | A · 2 | 2 Bedroom M | 64 m² | ฿8,478,338 | 132,474 | Enquire |
| VKA507 | A · 5 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,499,725 | 141,662 | Enquire |
| VKB505 | B · 5 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,499,725 | 141,662 | Enquire |
| VKB604 | B · 6 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,568,340 | 142,806 | Enquire |
| VKC617 | C · 6 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,568,340 | 142,806 | Enquire |
| VKC311 | C · 3 | 2 Bedroom M | 64 m² | ฿8,611,076 | 134,548 | Enquire |
| VKA607 | A · 6 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,621,382 | 143,690 | Enquire |
| VKB605 | B · 6 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,621,382 | 143,690 | Enquire |
| VKA308 | A · 3 | 2 Bedroom M | 64 m² | ฿8,638,552 | 134,977 | Enquire |
| VKD205 | D · 2 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,680,864 | 144,681 | Enquire |
| VKB704 | B · 7 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,689,998 | 144,833 | Enquire |
| VKC715 | C · 7 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,689,998 | 144,833 | Enquire |
| VKD206 | D · 2 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,695,398 | 144,923 | Enquire |
| VKB705 | B · 7 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,743,040 | 145,717 | Enquire |
| VKC411 | C · 4 | 2 Bedroom M | 64 m² | ฿8,770,760 | 137,043 | Enquire |
| VKA408 | A · 4 | 2 Bedroom M | 64 m² | ฿8,798,766 | 137,481 | Enquire |
| VKD305 | D · 3 | 2 Bedroom M | 60 m² | ฿8,833,466 | 147,224 | Enquire |
